Sefaz/RJ divulga a celebração de acordo com empresas atacadistas, para fins de substituição tributária, nos termos do decreto n° 42.649/2010.

PORTARIA SSER N° 199, DE 16 DE AGOSTO DE 2019
(DOE de 21.08.2019)
Divulga a celebração de termo, de acordo com estabelecimento comercial atacadista, para fins de substituição tributária, nos termos do decreto n° 42.649/2010.
O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE RECEITA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Art. 1° Tornar pública, na forma do art. 5°, da Resolução SEFAZ n° 359/2010, a celebração de Termos de Acordo, referente ao Decreto n° 42.649/2010, com o seguinte estabelecimento comercial atacadista:
Inscrição | CNPJ | Empresa | Processo n° |
86.926.342 | 22.491.066/0001-64 | Aquarius Tecnologia Ltda. | E-04/007/4669/2015 |
Art. 2° Divulgar, no Anexo desta Portaria, a relação consolidada dos Termos de Acordo já firmados.
Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2019
THOMPSON LEMOS DA SILVA NETO
Auditor Fiscal da Receita Estadual
Subsecretário de Estado de Receita
ANEXO
Relação consolidada dos Termos de Acordo firmados, referentes ao Decreto n° 42.649/2010.
Inscrição | CNPJ | Empresa | Processo n.º |
79.185.388 | 07.888.295/0002-04 | Buy – Digital Importadora e Exportadora LTDA. | E-04/143.628/2010 |
78.698.470 | 10.646.995/0001-16 | DCL Brasil Distribuidora LTDA. | E-04/230.011/2011 |
79.357.324 | 04.403.408/0012-18 | Panasonic do Brasil LTDA | E-04/230.191/2011 |
78.216.662 | 00.070.112/0005-42 | All Nations Comércio Exterior LTDA. | E-04/124.280/2011 |
77.222.103 | 04.570.097/0001-29 | Abano RJ Distribuidora LTDA | E-04/138.995/2010 |
78.732.288 | 02.101.894/0011-03 | SND Distribuição de Produtos de Informática S/A | E-04/222.836/2010 |
77.817.549 | 06.002.970/0001-02 | Allier Tecnologia LTDA | E-04/143.239/2010 |
79.195.235 | 09.358.108/0003-97 | Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A. | E-04/073.077/2010 |
78.542.322 | 57.158.057.0006-45 | Comercial Elétrica PJ LTDA | E-04/128.465/2012 |
79.658.065 | 02.611.162/0001-91 | Maramar Comércio Internacional LTDA. | E-04/162552/2012 |
78.332.166 | 08.980.327/0001-89 | Edwi Indústria Eletrônica LTDA.EPP | E-04/016/956/2013 |
79.722.960 | 09.813.435/0001-20 | Conex Importação e Exportação LTDA. | E-04/223726/2012 |
81.181.292 | 42.270.058/0001-03 | GMR Equipamentos Elétricos LTDA. | E-04/003/1169/2013 |
86.716.402 | 07.170.938/0014-13 | Bruxelas Empreendimentos e Participações S/A | E-04/073077/2010 |
86.613.352 | 10.676.726-0001-00 | Sinuta Brasil Antenas Parabólicas LTDA. | E-04/016/641/2014 |
78.457.619 | 09.355.195/0001-67 | Dexpor Comercio Atacadista de Eletro Eletrônicos Importação e Exportação LTDA. | E-04/156.692/2010 |
84.497.657 | 68.653.344/0001-33 | Bio Care Material Medico Hospitalar LTDA. | E-04/007/1806/2014 |
86.734.940 | 20.474.885/0001-78 | BR Shop Comercio de Equipamentos Eletroeletrônicos LTDA. | E-04/003/1688/2014 |
79.430.803 | 13.963.315/0001-86 | DNF Distribuidora de Material de Segurança Eletrônica LTDA. | E-04/024/901/2014 |
84.456.687 | 00.261.017/0001-00 | Ambient Air Comercial de Eletrodomesticos LTDA. | E-04/278081/2012 |
79.218.731 | 12.802.111/0001-09 | Epson Rio de Janeiro Importadora e Exportadora LTDA. | E-04/230.010/2011 |
85.915.657 | 01.598.794/0001-08 | ADKL Zeller Eletro Sistemas LTDA. | E-04/007/3524/2014 |
79.886.572 | 02.101.894/0012-94 | SND Distribuição de Produtos de Informática S/A. | E-04/026/266/2013 |
78.612.800 | 04.570.097/0004-71 | Alcateia Distribuidora LTDA. | E-04/137136/2011 |
85.603.078 | 39.893.680/0001-55 | Supercommerce S.A. | E-04//003/198/2015 |
78.168.455 | 08.299.064/0001-47 | Cromo Life Distribuidora de Materiais Hospitalares LTDA. | E-04/267248/2010 |
78.071.940 | 03.587.662/0001-06 | GSN Brasil Comércio de Produtos de Segurança LTDA | E-04//007/1651/2013 |
79.586.110 | 14.709.866/0002-61 | Turck do Brasil Automação LTDA | E-04/242061/2012 |
81.422.354 | 15.109.770/0001-44 | Medidata Informática S/A. | E-04/163709/2012 |
85.782.312 | 01.126.142/0001-62 | Acelétrica Comércio e Representações LTDA. | E-04/079/5336/2014 |
79.631.612 | 13.481.309/0257-72 | RN Comércio Varejista S/A. | E-04/079/3088/2013 |
79.680.648 | 15.627.366/0001-62 | Delta Montagem de Painéis Elétricos LTDA. | E-04/091/1324/2014 |
75.969.341 | 01.126.142/0001-62 | Coani Material Elétrico LTDA. | E-04/079/4891/2014 |
78.668.679 | 04.504.200/0002-13 | G Trading Comércio Exterior HQ LTDA. | E-04/161743/2012 |
79.793.418 | 17.126.797/0001-70 | Maricati Comercial Eletro Eletrônicos EIRELI | E-04/007/2951/2013 |
79.522.899 | 01.336.140/0002-89 | Satelital Brasil Comércio LTDA. | E-04/091/773/2015 |
79.089.982 | 07.747.715/0003-13 | R & D Comércio, Imp., Exp. E Ind. de Materiais Elétricos LTDA. | E-04/079/1757/2013 |
79.132.365 | 12.310.970/0001-72 | Exata Comércio de Materiais Elétricos LTDA. | E-04/007/2205/2015 |
79.886.777 | 17.740.079/0001-90 | Tecnoset Rio Informática Produtos e Serviços LTDA. | E-04/026/278/2013 |
86.926.342 | 22.491.066/0001-64 | Aquarius Tecnologia Ltda. | E-04/007/4669/2015 |
Fonte: Econet Editora