Governo do RJ divulga Portaria CBMERJ n° 994/2018 que altera os prazos de pagamento da Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio, referente ao exercício 2017
Foi publicado no DOE de hoje (28/06/2018), a Portaria CBMERJ N.º 994/2018, que altera os prazos de pagamento da taxa de prevenção e extinção de incêndio, relativa ao exercício de 2017.
O recolhimento da taxa é anual, em valor único ou em parcelas, obedecidas as datas limites fixadas de acordo com o algarismo final do número CBMERJ, sem o dígito verificador, constante no documento de arrecadação.
Confira abaixo os vencimentos:
Final | Cota Única ou1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela |
0 | 14 Mai 18 | 01 Out 18 | 09 Jul 18 | 13 Ago 18 | 10 Set 18 |
1 | |||||
2 | 15 Mai 18 | 02 Out 18 | 10 Jul 18 | 14 Ago 18 | 11 Set 18 |
3 | |||||
4 | 16 Mai 18 | 03 Out 18 | 11 Jul 18 | 15 Ago 18 | 12 Set 18 |
5 | |||||
6 | 17 Mai 18 | 04 Out 18 | 12 Jul 18 | 16Ago 18 | 13 Set 18 |
7 | |||||
8 | 18 Mai 18 | 05 Out 18 | 13 Jul 18 | 17 Ago 18 | 14 Set 18 |
9 |
IMÓVEIS RESIDENCIAIS | IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS | ||||
Faixa | Área Construída | Valor (R$) | Faixa | Área Construída | Valor (R$) |
A | Até 50m² (*) | 28,21 | A | Até 50m² | 56,43 |
B | Até 80m² | 70,54 | B | Até 80m² | 84,64 |
C | Até 120m² | 84,64 | C | Até 120m² | 169,29 |
D | Até 200m² | 112,86 | D | Até 200m² | 474,00 |
E | Até 300m² | 141,07 | E | Até 300m² | 620,72 |
F | Mais de 300m² | 169,29 | F | Até 500m² | 790,00 |
(*) Não há incidência da taxa sobre casas. | G | Até 1.000m² | 1.410,72 | ||
H | Acima de 1.000m² | 1.692,87 |
Fonte: JS Contadores