Publicada Portaria SUCIEF N° 069/19, que divulga regras de validação de documentos fiscais eletrônicos, de implementação facultativa, adotadas pelo Estado do Rio de Janeiro.
PORTARIA SUCIEF N° 069, DE 09 DE OUTUBRO DE 2019
(DOE de 11.10.2019)
Divulga regras de validação de documentos fiscais eletrônicos, de implementação facultativa, adotadas pelo Estado do Rio de Janeiro.
O SUPERINTENDENTE DE CADASTRO E INFORMAÇÕES FISCAIS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO as competências atribuídas pela Resolução SEFAZ n° 48, de 18 de junho de 2019, o disposto na documentação técnica de documentos fiscais eletrônicos publicadas pelo ENCAT (Encontro Nacional dos Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais) e o disposto no Processo n° SEI- 04/106/002493/2019,
RESOLVE:
Art. 1° Divulgar, nas tabelas abaixo, por tipo de documento fiscal eletrônico, as regras de validação de implementação facultativas adotadas pelo Estado do Rio de Janeiro, identificadas pelo código (Msg) de rejeição:
I – Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55, inclusive na modalidade avulsa (NFA-e):
| Msg | Descrição Erro | Observações |
| 245 | Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado | |
| 246 | Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado | |
| 267 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada inexistente [nRef: xxx] | |
| 268 | Rejeição: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar | |
| 317 | Rejeição: NF modelo 1 referenciada com data de emissão inválida [nOcor:nnn] | |
| 322 | Rejeição: NF de produtor referenciada com data de emissão inválida [nOcor:nnn] | |
| 340 | Rejeição: Não informado o grupo de exportação indireta no item | |
| 342 | Rejeição: Chave de Acesso informada na Exportação Indireta com DV inválido | |
| 343 | Rejeição: Modelo da NF-e informada na Exportação Indireta diferente de 55 | |
| 344 | Rejeição: Duplicidade de NF-e informada na Exportação Indireta (Chave de Acesso informada mais de uma vez) | |
| 345 | Rejeição: Chave de Acesso informada na Exportação Indireta não consta como NF-e referenciada | |
| 346 | Rejeição: Somatório das quantidades informadas na Exportação Indireta não corresponde a quantidade total do item | |
| 350 | Rejeição: Número RECOPI inválido | |
| 351 | Rejeição: Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota | |
| 352 | Rejeição: Valor do ICMS Diferido no CST=51 difere do produto Valor ICMS Operação e percentual diferimento | |
| 353 | Rejeição: Valor do ICMS no CST=51 não corresponde a diferença do ICMS operação e ICMS diferido | |
| 357 | Rejeição: Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta inexistente [nRef: xxx] | |
| 358 | Rejeição: Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta cancelada ou denegada [nRef: xxx] | |
| 362 | Rejeição: Venda de combustível sem informação do Transportador | |
| 375 | Rejeição: NF-e com lançamento relativo a Cupom Fiscal referencia uma NFC-e [nItem:nnn] | |
| 392 | Rejeição: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito | |
| 417 | Rejeição: Total do ICMS superior ao valor limite estabelecido Valor limite de R$ 5.000.000.000,00 | Valor limite de R$ 5.000.000.000,00 |
| 418 | Rejeição: Total do ICMS ST superior ao valor limite estabelecido Valor limite de R$ 5.000.000.000,00 | Valor limite de R$ 5.000.000.000,00 |
| 450 | Rejeição: Modelo da NF-e diferente de 55 | |
| 479 | Rejeição: Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimento | |
| 480 | Rejeição: Código Município do Emitente diverge do cadastrado na UF | |
| 482 | Rejeição: Código do Município do Destinatário diverge do cadastrado na UF | |
| 504 | Rejeição: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido | |
| 505 | Rejeição: Data de Entrada/Saída anterior ao permitido | |
| 506 | Rejeição: Data de Saída menor que a Data de Emissão | |
| 510 | Rejeição: Operação com Exterior e Código País destinatário é 1058 (Brasil) ou não informado | |
| 511 | Rejeição: Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058 (Brasil) | |
| 512 | Rejeição: CNPJ do Local de Retirada inválido | |
| 514 | Rejeição: CNPJ do Local de Entrega inválido | |
| 518 | Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída | |
| 519 | Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada | |
| 520 | Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de “EX” | |
| 521 | Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF do emitente difere da UF do destinatário para destinatário contribuinte do ICMS | |
| 522 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com UF inválida[nOcor:nnn] | |
| 522 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com UF inválida[nOcor:nnn] | |
| 523 | Rejeição: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual à UF destinatário | |
| 524 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Ano-Mês inválido[nOcor:nnn] | |
| 524 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Ano-Mês inválido[nOcor:nnn] | |
| 524 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Ano-Mês inválido[nOcor:nnn] | |
| 524 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Ano-Mês inválido[nOcor:nnn] | |
| 525 | Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados da DI | |
| 527 | Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível | |
| 528 | Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota | |
| 530 | Rejeição: Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição Municipal | |
| 531 | Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens | |
| 532 | Rejeição: Total do ICMS difere do somatório dos itens | |
| 533 | Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens | |
| 534 | Rejeição: Total do ICMS-ST difere do somatório dos itens | |
| 535 | Rejeição: Total do Frete difere do somatório dos itens | |
| 536 | Rejeição: Total do Seguro difere do somatório dos itens | |
| 537 | Rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens | |
| 538 | Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens | |
| 539 | Rejeição: Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso [chNFe: 99999999999999999999999999999999999999999999][nRec:999999999999999] Observação: Na resposta assíncrona, a SEFAZ pode devolver o nREC – Número do Recibo do Lote caso tenha condições. | |
| 540 | Rejeição: CPF do Local de Retirada inválido | |
| 541 | Rejeição: CPF do Local de Entrega inválido | |
| 547 | Rejeição: Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Referenciada inválido | |
| 547 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido [nOcor:nnn] | |
| 548 | Rejeicao: CNPJ da NF referenciada invalido | |
| 549 | Rejeição: CNPJ da NF referenciada de produtor inválido. | |
| 550 | Rejeição: CPF da NF referenciada de produtor inválido. | |
| 551 | Rejeição: IE da NF referenciada de produtor inválido. | |
| 552 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com CNPJ inválido[nOcor:nnn] | |
| 552 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com CNPJ inválido [nOcor:nnn] | |
| 558 | Rejeição: Data de entrada em contingência posterior a data de recebimento | |
| 560 | Rejeição: CNPJ base/CPF do emitente difere do CNPJ base/CPF da primeira NF-e do lote recebido | |
| 560 | Rejeição: CNPJ Base/CPF do emitente difere do CNPJ Base/CPF da primeira NF-e do lote recebido | |
| 564 | Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens | |
| 569 | Rejeição: Data de entrada em contingência muito atrasada | |
| 590 | Rejeição: Informado CST para emissor do Simples Nacional (CRT=1) | |
| 591 | Rejeição: Informado CSOSN para emissor que nãoé do Simples Nacional (CRT diferente de 1) | |
| 592 | Rejeição: A NF-e deve ter pelo menos um item de produto sujeito ao ICMS. | |
| 597 | Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de IPI | |
| 599 | Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de II | |
| 601 | Rejeição: Total do II difere do somatório dos itens | |
| 602 | Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS | |
| 603 | Rejeição: Total da COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS | |
| 604 | Rejeição: Total do vOutro difere do somatório dos itens | |
| 605 | Rejeição: Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN | |
| 606 | Rejeição: Total do vBC do ISS difere do somatório dos itens | |
| 607 | Rejeição: Total do ISS difere do somatório dos itens | |
| 608 | Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN | |
| 609 | Rejeição: Total da COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN | |
| 610 | Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF. | |
| 623 | Rejeição: CPF Destinatário não cadastrado | |
| 625 | Rejeição: Inscrição SUFRAMA deve ser informada na venda com isenção para ZFM | |
| 626 | Rejeição: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto | |
| 627 | Rejeição: O valor do ICMS desonerado deve ser informado | |
| 628 | Rejeição: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ [Limite] Valor limite de R$ R$5.500.000.000,00 | Valor limite de R$ 5.500.000.000,00 |
| 629 | Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial | |
| 630 | Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável | |
| 635 | Rejeição: NF-e com mesmo número e série já transmitida e aguardando processamento | |
| 656 | Rejeição: Consumo indevido pelo aplicativo da empresa [det: Quantidade de rejeições encontradas: XXX, Inutilização:ID_INUT] Aplica-se apenas o bloqueio tem- porário | Aplica-se apenas o bloqueio temporário |
| 656 | Rejeição: Consumo indevido pelo aplicativo da empresa [det: Quantidade de rejeições encontradas: XXX, NF-e:ID_EVENTO] Aplica-se apenas o bloqueio temporário | Aplica-se apenas o bloqueio temporário |
| 656 | Rejeição: Consumo indevido pelo aplicativo da empresa [det: Número máximo de consultas excedido (10) para a NF-e:CHAVE_ACESSO] Aplica-se apenas o bloqueio temporário | Aplica-se apenas o bloqueio temporário |
| 656 | Rejeição: Consumo indevido pelo aplicativo da empresa [det: Número máximo de consultas excedido (40) para o recibo: NUM_RECIBO] Aplica-se apenas o bloqueio temporário | Aplica-se apenas o bloqueio temporário |
| 656 | Rejeição: Consumo indevido pelo aplicativo da empresa [det: Quantidade de rejeições encontradas: XXX, NF-e:CHAVE_ACESSO] Aplica-se apenas o bloqueio temporário | Aplica-se apenas o bloqueio temporário |
| 656 | Rejeição: Consumo indevido pelo aplicativo da empresa [det:DESC_ERRO ] Aplica-se apenas o bloqueio temporário | Aplica-se apenas o bloqueio temporário |
| 660 | Rejeição: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível da NF-e | |
| 663 | Rejeição: Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados | |
| 678 | Rejeição: NF referenciada com UF diferente da NF-e complementar | |
| 679 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Modelo inválido[nOcor:nnn] | |
| 679 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Modelo inválido[nOcor:nnn] | |
| 680 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada em duplicidade na NF-e [nOcor:nnn] | |
| 680 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada em duplicidade na NF-e [nOcor:nnn] | |
| 681 | Rejeição: Duplicidade de NF Modelo 1 referenciada (CNPJ, Modelo, Série e Número) | |
| 682 | Rejeição: Duplicidade de NF de Produtor referenciada (IE, Modelo, Série e Número) [nOcor: 999] | |
| 683 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Número inválido[nOcor:nnn] | |
| 683 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Número inválido[nOcor:nnn] | |
| 684 | Rejeição: Duplicidade de Cupom Fiscal referenciado (Modelo, Número de Ordem e COO) [nOcor: 999] | |
| 685 | Rejeição: Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens | |
| 686 | Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e cancelada | |
| 687 | Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e denegada | |
| 688 | Rejeição: NF referenciada de Produtor com IE inexistente [nRef: xxx] | |
| 689 | Rejeição: NF referenciada de Produtor com IE não vinculada ao CNPJ/CPF informado [nRef: xxx] | |
| 771 | Rejeição: Informado idEstrangeiro em operação interestadual | |
| 795 | Rejeição: Total do ICMS desonerado difere do somatório dos itens | |
| 805 | Rejeição: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual | |
| 863 | Rejeição: Total do IPI devolvido difere do somatório dos itens | |
| 865 | Rejeição: Total dos pagamentos menor que o total da nota | |
| 866 | Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota | |
| 904 | Rejeição: Informado indevidamente campo valor de pagamento | |
| 923 | Rejeição: Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior | |
| 924 | Rejeição: Informado Cupom Fiscal referenciado | |
| 928 | Rejeição: Informado código de benefício fiscal paraCST sem benefício fiscal [nItem: nnn] Aplica-se aos CST 20,30, 40, 70 e 90. | Aplica-se aos CST 20,30, 40, 70 e 90. |
| 929 | Rejeição: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento [nItem: nnn] | |
| 930 | Rejeição: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal [nItem: nnn] Aplica-se aos CST 20,30, 40, 70 e 90. | Aplica-se aos CST 20,30, 40, 70 e 90. |
| 931 | Rejeição: Informado código de benefício fiscal incompatível com CST e UF [nItem: nnn] Aplica-se aos CST 20,30, 40, 70 e 90. | Aplica-se aos CST 20,30, 40, 70 e 90. |
| 932 | Rejeição: Informada modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informado o campo pMVAST [nItem: nnn] | |
| 933 | Rejeição: Informada modalidade de determinação da BC da ST diferente de MVA e informado o campo pMVAST [nItem: nnn] | |
| 934 | Rejeição: Não informado valor do ICMS desonerado ou o Motivo de desoneração [nItem:nnn] Aplica-se aos CST 20, 40, 70 | Aplica-se aos CST 20, 40, 70 |
| 935 | Rejeição: Valor total da Base de Cálculo superior ao valor limite estabelecido [Valor Limite: R$ XXX.XXX,XX] (valor definido pela UF) Valor limite de R$ 5.500.000.000,00 | Valor limite de R$ 5.500.000.000,00 |
II – Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), modelo 65:
| Msg | Descrição ErroObservações | |
| 245 | Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado | |
| 391 | Rejeição: Não informados os dados do cartão de crédito / débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal | |
| 392 | Rejeição: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito | |
| 417 | Rejeição: Total do ICMS superior ao valor limite estabelecido Valor limite de R$ 200.000,00 | Valor limite de R$ 200.000,00 |
| 479 | Rejeição: Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimento | |
| 480 | Rejeição: Código Município do Emitente diverge do cadastrado na UF | |
| 482 | Rejeição: Código do Município do Destinatário diverge do cadastrado na UF | |
| 511 | Rejeição: Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058 (Brasil) | |
| 512 | Rejeição: CNPJ do Local de Retirada inválido | |
| 514 | Rejeição: CNPJ do Local de Entrega inválido | |
| 528 | Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota | |
| 530 | Rejeição: Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição Municipal | |
| 531 | Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens | |
| 532 | Rejeição: Total do ICMS difere do somatório dos itens | |
| 535 | Rejeição: Total do Frete difere do somatório dos itens | |
| 536 | Rejeição: Total do Seguro difere do somatório dos itens | |
| 537 | Rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens | |
| 539 | Rejeição: Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso [chNFe: 99999999999999999999999999999999999999999999][nRec:999999999999999] Observação: Na resposta assíncrona, a SEFAZ pode devolver o nREC – Número do Recibo do Lote caso tenha condições. | |
| 540 | Rejeição: CPF do Local de Retirada inválido | |
| 541 | Rejeição: CPF do Local de Entrega inválido | |
| 558 | Rejeição: Data de entrada em contingência posterior a data de recebimento | |
| 560 | Rejeição: CNPJ base/CPF do emitente difere do CNPJ base/CPF da primeira NF-e do lote recebido | |
| 564 | Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens | |
| 569 | Rejeição: Data de entrada em contingência muito atrasada | |
| 590 | Rejeição: Informado CST para emissor do Simples Nacional (CRT=1) | |
| 591 | Rejeição: Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional (CRT diferente de 1) | |
| 602 | Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS | |
| 603 | Rejeição: Total da COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS | |
| 604 | Rejeição: Total do vOutro difere do somatório dos itens | |
| 605 | Rejeição: Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN | |
| 606 | Rejeição: Total do vBC do ISS difere do somatório dos itens | |
| 607 | Rejeição: Total do ISS difere do somatório dos itens | |
| 608 | Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN | |
| 609 | Rejeição: Total da COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN | |
| 610 | Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF. | |
| 627 | Rejeição: O valor do ICMS desonerado deve ser informado | |
| 629 | Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial | |
| 630 | Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável | |
| 635 | Rejeição: NF-e com mesmo número e série já transmitida e aguardando processamento | |
| 656 | Rejeição: Consumo indevido pelo aplicativo da empresa [det: Quantidade de rejeições encontradas: XXX, Inutilização: ID_INUT] Aplica-se apenas o bloqueio temporário | Aplica-se apenas o bloqueio temporário |
| 656 | Rejeição: Consumo indevido pelo aplicativo da empresa [det: Quantidade de rejeições encontradas: XXX, NF-e: ID_EVENTO] Aplica-se apenas o bloqueio temporário | Aplica-se apenas o bloqueio temporário |
| 656 | Rejeição: Consumo indevido pelo aplicativo da empresa [det:Número máximo de consultas excedido (10) para a NF-e:CHAVE_ACESSO] Aplica-se apenas o bloqueio temporário | Aplica-se apenas o bloqueio temporário |
| 656 | Rejeição: Consumo indevido pelo aplicativo da empresa [det: Número máximo de consultas excedido (40) para o recibo:NUM_RECIBO] Aplica-se apenas o bloqueio temporário | Aplica-se apenas o bloqueio temporário |
| 656 | Rejeição: Consumo indevido pelo aplicativo da empresa [det: Quantidade de rejeições encontradas: XXX, NF-e: CHAVE_ACESSO] Aplica-se apenas o bloqueio temporário | Aplica-se apenas o bloqueio temporário |
| 656 | Rejeição: Consumo indevido pelo aplicativo da empresa [det: DESC_ERRO ] Aplica-se apenas o bloqueio temporário | Aplica-se apenas o bloqueio temporário |
| 685 | Rejeição: Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens | |
| 714 | Rejeição: NFC-e com opção de contingência inválida (tpEmis=2, 4 (a critério da UF) ou 5) | |
| 751 | Rejeição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Nome) [Limite] | |
| 752 | Rejeição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado(Endereço) [Limite] | |
| 775 | Rejeição: Modelo da NFC-e diferente de 65 | |
| 795 | Rejeição: Total do ICMS desonerado difere do somatório dos itens | |
| 865 | Rejeição: Total dos pagamentos menor que o total da nota | |
| 866 | Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota | |
| 878 | Rejeição: Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto | |
| 904 | Rejeição: Informado indevidamente campo valor de pagamento | |
| 928 | Rejeição: Informado código de benefício fiscal para CST sem benefício fiscal [nItem: nnn] Aplica-se aos CST 20,30, 40, 70 e 90. | Aplica-se aos CST 20,30, 40, 70 e 90. |
| 930 | Rejeição: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal [nItem: nnn] Aplica-se aos CST 20,30, 40, 70 e 90. | Aplica-se aos CST 20,30, 40, 70 e 90. |
| 931 | Rejeição: Informado código de benefício fiscal incompatível com CST e UF [nItem: nnn] Aplica-se aos CST 20,30, 40, 70 e 90. | Aplica-se aos CST 20,30, 40, 70 e 90. |
| 934 | Rejeição: Não informado valor do ICMS desonerado ou o Motivo de desoneração [nItem: nnn] Aplica-se aos CST 20, 40 e 70. | Aplica-se aos CST 20, 40 e 70. |
| 935 | Rejeição: Valor total da Base de Cálculo superior ao valor limite estabelecido [Valor Limite: R$ XXX.XXX,XX] (valor definido pela UF) |
III – Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), modelo 57:
| Msg | Descrição Erro | Observações |
| 230 | Rejeição: IE do emitente não cadastrada | |
| 232 | Rejeição: IE do destinatário não informada | |
| 421 | Rejeição: IE do remetente não cadastrada | |
| 422 | Rejeição: IE do remetente não vinculada ao CNPJ | |
| 426 | Rejeição: IE do destinatário não cadastrada | |
| 427 | Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ | |
| 434 | Rejeição: IE do expedidor não cadastrada | |
| 435 | Rejeição: IE do expedidor não vinculada ao CNPJ | |
| 442 | Rejeição: IE do recebedor não cadastrada | |
| 443 | Rejeição: IE do recebedor não vinculada ao CNPJ | |
| 489 | Rejeição: IE do tomador não cadastrada | |
| 490 | Rejeição: IE do tomador não vinculada ao CNPJ | |
| 652 | Rejeição: NF-e não pode estar cancelada ou denegada | |
| 661 | Rejeição: NF-e inexistente na base de dados da SEFAZ | |
| 662 | Rejeição: NF-e com diferença de Chave de Acesso | |
| 690 | Rejeição: CT-e multimodal referenciado inexistente na base de dados da SEFAZ [chCTe: 99999999999999999999999999999999999999999999] | |
| 691 | Rejeição: CT-e multimodal referenciado existe com diferença de chave de acesso[chCTe: 99999999999999999999999999999999999999999999][nProt:999999999999999][dhAut: AAAA-MM-DTHH:MM:SS TZD] | |
| 692 | Rejeição: CT-e multimodal referenciado não pode estar cancelado ou denegado [chC-Te:99999999999999999999999999999999999999999999] | |
| 709 | Rejeição: CT-e da Ferrovia de Origem referenciado inexistente na base de dados da SEFAZ | |
| 710 | Rejeição: CT-e da Ferrovia de Origem referenciado existe com diferença de chave de acesso | |
| 711 | Rejeição: CT-e da Ferrovia de Origem referenciado não pode estar cancelado ou denegado | |
| 716 | Rejeição: IE do Remetente não informada | |
| 717 | Rejeição: IE do Expedidor não informada | |
| 718 | Rejeição: IE do Recebedor não informada | |
| 719 | Rejeição: IE do Tomador não informada | |
| 722 | Rejeição: Tomador do serviço deve ser remetente ou destinatário para CT-e Globalizado | |
| 723 | Rejeição: CT-e Globalizado deve conter apenas NF-e nos documentos transportados | |
| 724 | Rejeição: CT-e Globalizado deve conter NF-e com CNPJ diferentes para múltiplos remetentes | |
| 725 | Rejeição: Razão Social do Remetente do CT-e Globalizado inválido | |
| 726 | Rejeição: Razão Social do Destinatário do CT-e Globalizado inválido | |
| 727 | Rejeição: CNPJ do remetente do CT-e Globalizado deve ser o mesmo do emitente do CT-e | |
| 728 | Rejeição: CNPJ do destinatário do CT-e Globalizado deve ser o mesmo do emitente do CT-e | |
| 729 | Rejeição: NF-e de múltiplos emitentes informadas nos documentos transportados sem indicador de CT-e Globalizado | |
| 730 | Rejeição: Razão Social inválida para remetente/destinatário sem indicador de CT-e Globalizado | |
| 737 | Rejeição: O CT-e globalizado deve conter pelo menos 5 NF-e para o mesmo emitente | |
| 743 | Rejeição: CT-e Globalizado não pode ser utilizado para operação interestadual | |
| 744 | Rejeição: CT-e Globalizado para tomador remetente com NF-e de emitentes diferentes | |
| 748 | Rejeição: CT-e referenciado em documentos anteriores inexistente na base de dados da SEFAZ | |
| 749 | Rejeição: CT-e referenciado em documentos anteriores existe com diferença de chave de acesso | |
| 750 | Rejeição: CT-e referenciado em documentos anteriores não pode estar cancelado ou denegado | |
| 832 | Rejeição: Município de início e fim de prestação do CT-e de subcontratação devem ser iguais ao CT-e subcontratado | |
| 836 | Rejeição: CNPJ do desenvolvedor do sistema inválido (zerado ou dígito inválido) | |
| 861 | Rejeição: NF-e em duplicidade no evento comprovante de entrega | |
| 863 | Rejeição: NF-e já possui comprovante de entrega para este CT-e | |
| 864 | Rejeição: NF-e não possui relação com este CT-e |
IV – Conhecimento de Transporte Eletrônico Outros Serviços (CT-e OS), modelo 67:
| Msg | Descrição Erro | Observações |
| 230 | Rejeição: IE do emitente não cadastrada | |
| 489 | Rejeição: IE do tomador não cadastrada | |
| 490 | Rejeição: IE do tomador não vinculada ao CNPJ | |
| 719 | Rejeição: IE do Tomador não informada |
V – Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e), modelo 58:
| Msg | Descrição Erro | Observações |
| 230 | Rejeição: IE do emitente não cadastrada | |
| 673 | Rejeição: CT-e informado não pode estar cancelado/denegado na base da SEFAZ [chCTe: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] | |
| 675 | Rejeição: NF-e informada não existe na base de dados da SEFAZ [chNFe: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] | |
| 676 | Rejeição: NF-e informada com diferença de chave de acesso [chNFe: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] | |
| 677 | Rejeição: NF-e informada não pode estar cancelada/denegada na base da SEFAZ [chNFe: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] | |
| 713 | Rejeição: CNPJ do desenvolvedor do sistema inválido (zerado ou dígito inválido) |
VI – Bilhete de Passagem Eletrônico (BP-e), modelo 63:
| Msg | Descrição Erro | Observações |
| 230 | Rejeição: IE do emitente não cadastrada | |
| 510 | Rejeição: CNPJ do responsável técnico inválido (zerado ou dígito inválido) |
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2019
ALINOR DE ALMEIDA
Superintendente de Cadastro e Informações Fiscais