Estado do ES atualiza Portaria 12-R, que trata do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) do setor de Bebidas Frias.
Por meio da Portaria Nº 72 – R, de 02 de Dezembro de 2020, altera o Anexo único da Portaria 12 -R , de 29 de Março de 2019 que trata do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final PMPF – para os produtos do setor de bebidas frias, atualiza os valores conforme o texto a seguir :
PORTARIA N° 072-R, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020
(DOE de 04.12.2020)
Altera o Anexo único da Portaria n° 012-R, de 29 de março de 2019, que trata do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF – para os produtos do setor de bebidas frias.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 98, II, da Constituição Estadual e o art. 16, § 9°, da Lei n° 7.000, de 27 de dezembro de 2001, e de acordo com as informações constantes do processo E-Docs n° 2020-H6BZ1
RESOLVE:
Art. 1° O Anexo Único da Portaria n° 012-R, de 29 de março de 2019, passa a vigorar na forma do Anexo Único desta Portaria.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de dezembro de 2020.
Vitória, 02 de dezembro de 2020.
ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 72-R, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020
“ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 012-R, DE 29 DE MARÇO DE 2019
PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS DOS PRODUTOS DO SETOR DE BEBIDAS FRIAS
(a que se refere o art. 16, § 9° da Lei n° 7.000, de 27 de dezembro de 2001)
I-A: Refrigerante Pre-Mix/Pos-Mix NCM 2202 CEST 03.011.00 |
GTIN | PCF 12/2020 |
Refrigerantes Pre-Mix/Pos-Mix | MVA – Port 16-R Atualizada | |
I-B: Refrigerante lata NCM 2202 CEST 03.011.00 | GTIN | PCF 12/2020 |
Antarctica Citrus 350 ml | 7891991010498 | 3,07 |
Campinho Lemon 269 ml | 7896315102699 | 1,91 |
Campinho Lemon 350 ml | 7896315103528 | 2,20 |
Cerpa Cola 350 ml | 7896388000052 | 2,20 |
Cerpa Fruit Guaraná 350 ml | 7896388000366 | 2,20 |
Cerpa Fruit Laranja 350 ml | 7896388000373 | 2,20 |
Cerpa Fruit Limão 350 ml | 7896388000076 | 2,20 |
Cerpa Fruit Uva 350 ml | 7896388000069 | 2,20 |
Classic Citrus 350 ml | 7896437900524 | 2,89 |
Classic tonica 350 ml | 7896437900517 | 2,89 |
Classic tonica Diet 350 ml | 7896437900531 | 2,88 |
Coca Cola 220 ml | 7894900010398 | 2,05 |
Coca Cola 250 ml | 7894900011203 | 2,59 |
Coca Cola 310 ml | 7894900011159 | 3,12 |
Coca Cola 350 ml | 7894900010015 | 3,16 |
Coca Cola Light 350 ml | 7894900130010 | 3,39 |
Coca Cola Plus com Café 220ml | 7894900025019 | 2,02 |
Coca Cola Stevia 350 ml | 7894900020007 | 3,28 |
Coca Cola Zero 220 ml | 7894900700398 | 1,98 |
Coca Cola Zero 250 ml | 7894900708790 | 2,63 |
Coca Cola Zero 310 ml | 7894900701159 | 2,90 |
Coca Cola Zero 350 ml | 7894900700046 | 2,90 |
Conti Cola 269ml | 7898295302373 | 1,95 |
Conti Cola 350 ml | 7898295300324 | 1,74 |
Conti Cola Zero 269ml | 7898295302403 | 1,95 |
Conti Cola Zero 350 ml | 7898295300508 | 1,74 |
Conti Guaraná 269ml | 7898295302786 | 1,91 |
Conti Guaraná 350 ml | 7898295300270 | 1,74 |
Conti Guaraná Zero 269ml | 7898295302809 | 1,91 |
Conti Guaraná Zero 350 ml | 7898295300546 | 1,74 |
Conti Laranja 269ml | 7898295302823 | 1,91 |
Conti Limão 269ml | 7898295302847 | 1,91 |
Conti Uva 269ml | 7898295302861 | 1,91 |
Coroa Cola 269 ml | 7896315102743 | 1,91 |
Coroa Cola 350 ml | 7896315103818 | 2,37 |
Coroa Guaraná 269 ml | 7896315102736 | 1,96 |
Coroa Guaraná 350 ml | 7896315103801 | 2,43 |
Coroa Guaraná Zero 269 ml | 7896315102750 | 1,91 |
Coroa Guaraná Zero 350 ml | 7896315103832 | 2,49 |
Coroa Laranja 269 ml | 7896315102712 | 1,79 |
Coroa Laranja 350 ml | 7896315103542 | 2,00 |
Coroa Limão 269 ml | 7896315102729 | 1,79 |
Coroa Limão 350 ml | 7896315103559 | 2,00 |
Coroa Uva 269 ml | 7896315102705 | 1,79 |
Coroa Uva 350 ml | 7896315103535 | 2,00 |
Cristalina 350 ml | 7896760412534 | 1,75 |
EI! Tubaína 269 ml | 7896315102767 | 1,91 |
EI! Tubaína 350 ml | 7896315103511 | 2,10 |
Fanta 250 ml | 7894900031201 | 2,13 |
Fanta Guaraná 220 ml | 7894900093025 | 2,18 |
Fanta Guaraná 350 ml | 7894900093063 | 2,66 |
Fanta Guaraná Zero 350 ml | 7894900094008 | 2,69 |
Fanta Laranja 220 ml | 7894900030396 | 2,18 |
Fanta Laranja 350ml | 7894900030013 | 2,69 |
Fanta Laranja Zero 350 ml | 7894900150018 | 2,53 |
Fanta Maracuja 350 ml | 7894900091007 | 2,92 |
Fanta Uva 350 ml | 7894900050011 | 2,66 |
Fanta Uva Zero 350 ml | 7894900140019 | 2,97 |
FYS Cola 350 ml | 7896052606962 | 2,10 |
FYS Cola Zero 350 ml | 7896052607006 | 2,10 |
FYS Guaraná 350 ml | 7896052607044 | 1,91 |
FYS Guaraná Zero 350 ml | 7896052607082 | 2,13 |
FYS Laranja 350 ml | 7896052607129 | 2,19 |
FYS Limão 350 ml | 7896052607167 | 2,15 |
FYS Limão Zero 350 ml | 7896052607204 | 2,15 |
FYS Tônica 350 ml | 7896052607228 | 2,15 |
FYS Tônica Zero 350 ml | 7896052607587 | 2,21 |
Goianinho Guaraná 350 ml | 7896520011212 | 2,13 |
Guaraná Antarctica 50% menos caloria 350 ml | 7891991016179 | 3,15 |
Guaraná Antarctica 269 ml | 7891991012867 | 1,90 |
Guaraná Antarctica 350 ml | 7891991000826 | 3,03 |
Guaraná Antarctica Zero 269 ml | 7891991011235 | 1,70 |
Guaraná Antarctica Zero/Diet 350 ml | 7891991000727 | 2,99 |
Guaraná Belco 350 ml | 7896113133345 | 1,74 |
Guaraná Kuat 250 ml | 7894900911206 | 2,26 |
Guaraná Kuat 350 ml | 7894900910018 | 2,61 |
Guaraná Kuat Zero 350 ml | 7894900920017 | 2,95 |
H2OH! Limão 269 ml | 7892840815837 | 1,79 |
Ice Cola 350 ml | 7898938236102 | 2,43 |
It! Cola 350 ml | 7897395030506 | 2,39 |
It! Guaraná 350 ml | 7897395031404 | 2,39 |
It! Guaraná Zero 350 ml | 7897395031428 | 2,38 |
It! Laranja 350 ml | 7897395030209 | 2,39 |
It! Lemon Ice 350 ml | 7897395031442 | 2,39 |
It! Lemon Ice Zero 350 ml | 7897395031466 | 2,38 |
It! Limão 350 ml | 7897395030100 | 2,39 |
It! Tonica Free 350 ml | 7898377661640 | 2,39 |
It! Tonica Free Zero Açucar 350 ml | 7898377661688 | 2,39 |
Itubaína 350 ml | 7896052604975 | 2,32 |
Itubaína Limongi 350 ml | 7898013330701 | 2,32 |
Itubaína Zero 350 ml | 7896052604999 | 2,32 |
Krill Cola 350ml | 7896657736118 | 2,09 |
Krill Cola Zero 350 ml | 7896657702557 | 2,09 |
Krill Guaraná 350ml | 7896657731113 | 2,09 |
Krill Limão 350 ml | 7896657702519 | 2,09 |
Krill Maça 350 ml | 7896657702564 | 2,09 |
Mantovani Água Tônica 350 ml | 7896657700034 | 2,44 |
Mil Cola 350 ml | 7897236907363 | 1,86 |
Mil Cola Zero 350 ml | 7897236907370 | 1,86 |
Mil Guaraná 350 ml | 7897236907387 | 1,86 |
Mil Laranja 350 ml | 7897236907394 | 1,86 |
Pepsi Cola 269 ml | 7892840813130 | 1,66 |
Pepsi Cola 350 ml | 7892840800079 | 2,85 |
Pepsi Cola Light 350 ml | 7892840807542 | 3,06 |
Pepsi Cola Twist 269 ml | 7892840815387 | 1,66 |
Pepsi Cola Twist 350 ml | 7892840802745 | 2,72 |
Pepsi Cola Zero 350 ml | 7892840813505 | 2,73 |
Prata Citrus 269 ml | 7897123886023 | 2,89 |
Prata Club Soda 269 ml | 7897123886085 | 2,89 |
Prata Ginger 269 ml | 7897123886115 | 2,89 |
Prata Tônica 269 ml | 7897123886009 | 2,89 |
Prata Tônica Indian 269 ml | 7897123886126 | 2,89 |
Prata Tônica Zero 269 ml | 7897123885996 | 2,89 |
Quinino Capricho Água Tônica 350 ml | 7898080663788 | 1,95 |
Refrigerenate H2OH! Limão 310ml | 7892840813918 | 2,81 |
Refrigerenate H2OH! Limoneto 310ml | 7892840813932 | 2,81 |
Schin Tonica 350 ml | 7896052601622 | 2,63 |
Schweppes Citrus 310 ml | 7894900321159 | 3,39 |
Schweppes Citrus 350 ml | 7894900329834 | 2,92 |
Schweppes Tonica 310 ml | 7894900301151 | 3,18 |
Schweppes Tonica 350 ml | 7894900309836 | 2,86 |
Soda Limonada 350 ml | 7891991000833 | 2,83 |
Soda Limonada Zero/Diet 350 ml | 7891991000819 | 3,21 |
Sprite 220 ml | 7894900061154 | 2,18 |
Sprite 250 ml | 7894900061208 | 2,00 |
Sprite 350 ml | 7894900060010 | 2,73 |
Sprite Ice Mint 350ml | 7894900680034 | 2,80 |
Sprite Zero 350 ml | 7894900070019 | 2,80 |
Sukita Laranja 350 ml | 7891149440603 | 2,77 |
Sukita Uva 350 ml | 7891149102785 | 2,78 |
Taubaiana 269ml | 7898295302885 | 1,72 |
Tonica Antarctica 269 ml | 7891991015929 | 2,37 |
Tonica Antarctica 350 ml | 7891991000840 | 3,44 |
Tonica Antarctica Diet/Zero 350 ml | 7891991000888 | 3,43 |
Trop Cola 350 ml | 7896760412565 | 1,95 |
Viva Schin Citrus 350 ml | 7896052601646 | 2,40 |
Viva Schin Cola 350 ml | 7896052600045 | 2,34 |
Viva Schin Guaraná 350 ml | 7896052600038 | 2,11 |
Viva Schin Guaraná Zero 350 ml | 7896052602223 | 2,38 |
Viva Schin Laranja 350 ml | 7896052600052 | 2,42 |
Viva Schin Limão 350 ml | 7896052600021 | 2,39 |
Refrigerantes lata outros não especificados | 3,43 | |
I-C: Refrigerante pet até 399ml NCM 2202 CEST 03.011.00 |
GTIN | PCF 12/2020 |
Aje Big Laranja 300 ml | 7898943107305 | 1,12 |
Aje Big Limão 300 ml | 7898943107343 | 1,12 |
Coca Cola 250 ml | 78912939 | 2,08 |
Coca Cola Zero 250 ml | 78909045 | 1,73 |
Coroa Cola 200 ml | 7896315102811 | 1,17 |
Coroa Cola 250 ml | 7896315102521 | 1,37 |
Coroa Guaraná 250 ml | 7896315102507 | 1,35 |
Coroa Guaraná 200 ml | 7896315102774 | 1,34 |
Coroa Laranja 200 ml | 7896315102798 | 1,34 |
Coroa Laranja 250 ml | 7896315102514 | 1,30 |
Coroa Limão 200 ml | 7896315102828 | 1,34 |
Coroa Limão 250 ml | 7896315102538 | 1,37 |
Coroa Uva 200 ml | 7896315102866 | 1,34 |
Coroa Uva 250 ml | 7896315102545 | 1,37 |
Ei! Tubaína 250 ml | 7896315102569 | 1,08 |
Fanta Guaraná 200 ml | 78937765 | 1,31 |
Fanta Guaraná 250 ml | 78940093049 | 1,90 |
Fanta Laranja 200 ml | 78936478 | 1,36 |
Fanta Laranja 250 ml | 78912922 | 1,47 |
Fanta Uva 200ml | 78938571 | 1,31 |
Friish Cola 250 ml | 7896315102941 | 1,09 |
Friish Guaraná 250 ml | 7896315102934 | 1,09 |
Friish Laranja 250 ml | 7896315102958 | 1,09 |
Friish Limão 250 ml | 7896315102965 | 1,09 |
Friish Uva 250 ml | 7896315102972 | 1,09 |
FYS Guaraná 250ml | 7896052607266 | 1,31 |
Grapette 250 ml | 7896344210013 | 1,60 |
Guaraná Antarctica 200 ml | 7891991014908 | 1,34 |
Guaraná Antarctica 237 ml | 78910942 | 1,46 |
Guaraná Antarctica Zero 200 ml | 7891991016124 | 1,34 |
Goob Cola 250 ml | 7898949352020 | 1,04 |
Goob Guaraná 250 ml | 7898949352099 | 1,04 |
Goob Laranja 250 ml | 7898949352235 | 1,04 |
Goob Uva 250 ml | 7898949352440 | 1,04 |
Goob Limão 250 ml | 7898949352167 | 1,04 |
Goob Cola sem açucar 250 ml | 7898949352303 | 1,04 |
Goob Guaraná sem açucar 250 ml | 7898949352372 | 1,04 |
Goob Morango Limão 250 ml | 7898949353287 | 1,04 |
Iate Cola 250 ml | 7896315102606 | 1,28 |
Iate Guaraná 250 ml | 7896315102590 | 1,28 |
Iate Laranja 250 ml | 7896315102613 | 1,28 |
Iate Limão 250 ml | 7896315102781 | 1,28 |
Iate Uva 250 ml | 7896315102620 | 1,28 |
Ice Cola 250 ml | 7898938236652 | 1,47 |
Indaia Refri Cola 250 ml | 7896445472631 | 1,09 |
Indaia Refri Guaraná 250 ml | 7896445472648 | 1,09 |
Indaia Refri Laranja 250 ml | 7896445472471 | 1,09 |
Indaia Refri Limão 250 ml | 7896445472624 | 1,09 |
Indaia Refri Uva 250 ml | 7896445472501 | 1,09 |
Itubaina 237 ml | 7896052604715 | 1,31 |
Jah! Cola 350 ml | 7898646710291 | 1,15 |
Jah! Guaraná 350 ml | 7898646710260 | 1,15 |
Jah! Laranja 350 ml | 7898646710284 | 1,15 |
Jah! Limão 350 ml | 7898646710277 | 1,15 |
Ki-Tubaína Guaraná 250 ml | 7896520029262 | 1,32 |
Krill Cola 350 ml | 7896657702533 | 1,14 |
Krill Guaraná 350 ml | 7896657702502 | 1,14 |
Krill Laranja 350 ml | 7896657702526 | 1,14 |
Kuat 200 ml | 78938564 | 1,34 |
Mantovani Guaraná 350 ml | 7896657702809 | 1,14 |
Mantovani Limão 350 ml | 7896657702816 | 1,14 |
Mate Couro Tradicional 250 ml | 7896478800852 | 1,48 |
Mate Couro Tradicional 350 ml | 7896478800098 | 1,48 |
Mate Couro Zero 250 ml | 7896478800869 | 1,48 |
Mate Couro Zero 350 ml | 7896478800104 | 1,48 |
Milzinho Cola 250 ml | 7897236906106 | 1,15 |
Milzinho Guaraná 250 ml | 7897236906113 | 1,15 |
Milzinho Laranja 250 ml | 7897236906120 | 1,15 |
Milzinho Limão 250 ml | 7897236906144 | 1,15 |
Milzinho Uva 250 ml | 7897236906137 | 1,15 |
Pepsi Cola 200 ml | 7892840800567 | 1,38 |
Pepsi Cola 237ml | 7892840812973 | 1,45 |
Pepsi Twist 200 ml | 7892840815370 | 1,38 |
Pepsi Twist 237ml | 7892840803056 | 1,47 |
Pitchula Cola 250 ml | 7896520011717 | 0,95 |
Pitchula Grapete 250 ml | 7896520001221 | 0,95 |
Pitchula Guaraná 250 ml | 7896520021181 | 0,95 |
Pitchula Laranja 250 ml | 7896520021198 | 0,95 |
Pitchula Limão 250 ml | 7896520021693 | 0,95 |
Pitchula Uva 250 ml | 7896520029101 | 0,95 |
Soda Limonada 200 ml | 7891991014984 | 1,33 |
Soda Limonada 237 ml | 7891991010115 | 1,33 |
Sprite 200 ml | 78938601 | 1,36 |
Sprite 250 ml | 78912953 | 1,48 |
Sukita Laranja 200 ml | 7891149108282 | 1,34 |
Sukita Laranja 237 ml | 7891149103409 | 1,33 |
Sukita Uva 237 ml | 7891149103423 | 1,35 |
tonica Vermont Lemon Zero 310 ml | 7898929280466 | 1,87 |
tonica Vermont Natural 310 ml | 7898929280381 | 1,87 |
Uai Cola 250 ml | 7898902920297 | 1,34 |
Uai Guaraná 250 ml | 7898902920280 | 1,32 |
Uai Guaraná Laranja 250 ml | 7898902920426 | 1,36 |
Uai Laranja 250 ml | 7898902920303 | 1,36 |
Uai Limão 250 ml | 7898902920327 | 1,36 |
Uai Splash 250 ml | 7898902920433 | 1,36 |
Uai Uva 250 ml | 7898902920310 | 1,36 |
Viva Schin Cola 237 ml | 7896052605798 | 1,48 |
Viva Schin Cola 250 ml | 7896052601103 | 1,44 |
Viva Schin Guaraná 237 ml | 7896052605774 | 1,48 |
Viva Schin Guaraná 250 ml | 7896052601097 | 1,48 |
Viva Schin Laranja 250 ml | 7896052601127 | 1,40 |
Viva Schin Limão 250 ml | 7896052601110 | 1,43 |
Viva Schin Uva 250 ml | 7896052602377 | 1,48 |
Refrigerantes pet até 399ml outros não especificados | 1,95 | |
I-D: Refrigerante Pet 400 a 999ml NCM 2202 CEST 03.011.00 |
GTIN | PCF 12/2020 |
Aquarius Fresh Abacaxi Hortelã 510 ml | 7894900332018 | 3,69 |
Aquarius Fresh Acerola 510 ml | 7894900334012 | 3,70 |
Aquarius Fresh Limão 510 ml | 7894900330014 | 3,70 |
Aquarius Fresh Pera 510 ml | 7894900333015 | 3,70 |
Aquarius Fresh Uva 510 ml | 7894900331011 | 3,70 |
Campinho Lemon 450 ml | 7896315104501 | 2,60 |
Campinho Lemon 500 ml | 7896315105089 | 2,85 |
Campinho Tanja 500 ml | 7896315105096 | 2,60 |
Coca Cola 600 ml | 7894900019919 | 5,21 |
Coca Cola Zero 600 ml | 7894900709919 | 5,25 |
Conti Cola 600 ml | 7898295300287 | 2,90 |
Conti Cola Zero 600 ml | 7898295300478 | 2,90 |
Conti Guaraná 600 ml | 7898295300232 | 2,90 |
Conti Guaraná Zero 600 ml | 7898295300515 | 2,90 |
Conti Laranja 600 ml | 7898295300331 | 2,90 |
Conti Limão 600 ml | 7898295300423 | 2,90 |
Conti uva 600 ml | 7898295300638 | 2,90 |
Coroa Citrus 600 ml | 7896315106222 | 2,60 |
Coroa Cola 600 ml | 7896315106147 | 3,21 |
Coroa Guaraná 600 ml | 7896315106055 | 3,12 |
Coroa Laranja 600 ml | 7896315106079 | 3,07 |
Coroa Limão 600 ml | 7896315106086 | 2,70 |
Coroa Uva 600 ml | 7896315106048 | 2,70 |
Cristalina Citrus 600 ml | 7896760400289 | 2,60 |
Cristalina Guaraná 600 ml | 7896760400302 | 2,60 |
Cristalina Laranja 600 ml | 7896760400319 | 2,56 |
Cristalina Limão 600 ml | 7896760400326 | 2,56 |
Cristalina Uva 600 ml | 7896760400746 | 2,60 |
Cruzeiro Galeguinha 600 ml | 7896437901217 | 2,49 |
Cruzeiro Guaraná 600 ml | 7896437900210 | 2,49 |
EI! Tubaína 600ml | 7896315106246 | 2,25 |
Fanta Guaraná 600 ml | 7894900093261 | 4,55 |
Fanta Laranja 600 ml | 7894900031607 | 4,53 |
Fanta Uva 600 ml | 7894900053630 | 4,54 |
Guaraná Antarctica 600 ml | 7891991002646 | 4,33 |
Guaraná Antarctica 500ml | 7891991011020 | 3,79 |
Guaraná Antarctica Zero/Diet 600 ml | 7891991002684 | 4,32 |
Guaraná Kuat 600 ml | 7894900911602 | 4,57 |
Goianinho Guaraná 500 ml | 7896520024021 | 2,49 |
Goob Cola 500 ml | 7898949352013 | 2,10 |
Goob Guaraná 500 ml | 7898949352082 | 2,10 |
Goob Laranja 500 ml | 7898949352228 | 2,10 |
Goob Uva 500 ml | 7898949352433 | 2,10 |
Goob Limão 500 ml | 7898949352150 | 2,10 |
H2OH Citrus 500 ml | 7892840812737 | 4,25 |
H2OH Laranccini 500 ml | 7892840813956 | 4,25 |
H2OH Laranja 500 ml | 7892840812775 | 4,25 |
H2OH Limão 500 ml | 7892840812423 | 4,06 |
H2OH Limoneto 500 ml | 7892840812850 | 4,25 |
Iate Cola 600 ml | 7896315102644 | 2,73 |
Iate Guaraná 600 ml | 7896315102637 | 2,73 |
Iate Laranja 600 ml | 7896315102651 | 2,73 |
Ice Cola 600 ml | 7898938236065 | 3,22 |
Ki-Tubaína Guaraná 500 ml | 7896520029279 | 2,49 |
Mate Couro 600 ml | 7896478800111 | 3,01 |
Mate Couro Zero 600 ml | 7896478800128 | 3,01 |
Mil Cola 600 ml | 7897236902412 | 2,57 |
Mil Cola com Limão 600 ml | 7897236902979 | 2,57 |
Mil Guaraná 600ml | 7897236902405 | 2,57 |
Mil Guaraná Zero 600 ml | 7897236903037 | 2,57 |
Mil Laranja 600 ml | 7897236902399 | 2,57 |
Pepsi Cola 600 ml | 7892840800239 | 4,32 |
Pepsi Cola 500ml | 7892840800024 | 3,79 |
Pepsi Cola Twist 600 ml | 7892840802752 | 4,16 |
Soda Limonada 600 ml | 7891991002653 | 3,90 |
Sprite 600 ml | 7894900061604 | 4,50 |
Sprite Lemon Fresh 600 ml | 7894900680553 | 4,57 |
Sukita Laranja 600 ml | 7891149441501 | 4,12 |
Taubaiana 600 ml | 7898295301895 | 2,25 |
Tropicola 600 ml | 7896760400333 | 2,58 |
Tubaina 600 ml | 7896760400296 | 2,64 |
Uai Água tonica 600 ml | 7898902920136 | 2,35 |
Uai Cola 600 ml | 7898902920198 | 2,73 |
Uai Cola Zero 600 ml | 7898902920389 | 2,72 |
Uai Guaraná 600 ml | 7898902920174 | 2,70 |
Uai Laranja 600 ml | 7898902920181 | 2,72 |
Uai Limão 600 ml | 7898902920211 | 2,72 |
Uai Uva 600 ml | 7898902920204 | 2,72 |
Viva Schin Cola 500 ml | 7896052600700 | 2,78 |
Viva Schin Guaraná 500 ml | 7896052600687 | 2,78 |
Refrigerantes pet 400 a 999ml outros não especificados | 4,92 | |
I-E: Refrigerante Pet 1L a 1999ml NCM 2202 CEST 03.010.00 |
GTIN | PCF 12/2020 |
Aje Big Cola 1,75 L | 7898943107039 | 3,89 |
Aje Big Guaraná 1,75 L | 7898943107282 | 3,88 |
Aje Big Laranja 1,75 L | 7898943107367 | 3,89 |
Aje Big Limão 1,75 L | 7898943107329 | 3,89 |
Antarctica Citrus 1,5 L | 7891991010511 | 4,52 |
Aquarius Fresh Abacaxi/Hor 1,5 L | 7894900332001 | 4,44 |
Aquarius Fresh Limão 1,5 L | 7894900330007 | 4,44 |
Aquarius Fresh Pera 1,5 L | 7894003330088 | 4,44 |
Aquarius Fresh Uva 1,5 L | 7894900331004 | 4,44 |
Capricho Água Tônica 1 L | 7898080663924 | 6,63 |
Cerpa 1 L | 78963880 | 2,38 |
Classic Citrus 1,5 L | 7896437901057 | 5,06 |
Classic Citrus Light 1,5 L | 7896437901323 | 5,06 |
Classic Citrus tonica 1,5 L | 7896437901262 | 5,06 |
Classic Citrus tonica com Limão 1,5 L | 7896437901309 | 5,06 |
Classic Citrus tonica Diet 1,5 L | 7896437901286 | 5,06 |
Coca Cola 1 L | 7894900011715 | 5,26 |
Coca Cola 1,5 L | 7894900011753 | 5,61 |
Coca Cola 1,5 L retornável | 7894900014181 | 3,88 |
Coca Cola Menos Açúcar 1,5L | 7894900027006 | 5,61 |
Coca Cola Stevia 1,5 L | 7894900020076 | 4,58 |
Coca Cola Zero 1 L | 7894900701715 | 5,38 |
Coca Cola Zero 1,5 L | 7894900701753 | 5,54 |
Coroa Citrus 1,5 L | 7896315115095 | 3,99 |
Coroa Cola 1 L | 7896315110021 | 3,20 |
Coroa Guaraná 1 L | 7896315110014 | 3,20 |
Coroa Guaraná 1,5 L | 7896315102835 | 3,25 |
Coroa Laranja 1 L | 7896315110038 | 3,20 |
Fanta Guaraná 1,5 L | 7894900093278 | 4,65 |
Fanta Laranja 1,5 L | 7894900031805 | 4,62 |
Fanta Uva 1,5 L | 7894900051759 | 4,62 |
Guaraná Antarctica 1 L | 7891991002561 | 4,81 |
Guaraná Antarctica 1,5 L | 7891991008761 | 4,79 |
Guaraná Antarctica Diet 1,5 L | 7891991008785 | 5,47 |
Guaraná Kuat 1,5 L | 7894900911756 | 4,49 |
Goob Cola 1 L | 7898949352044 | 2,28 |
Goob Cola 1,5 L | 7898949352051 | 2,59 |
Goob Guaraná 1 L | 7898949352112 | 2,28 |
Goob Guaraná 1,5 L | 7898949352129 | 2,59 |
Goob Laranja 1 L | 7898949352259 | 2,28 |
Goob Limão 1 L | 7898949352181 | 2,28 |
Goob Uva 1 L | 7898949352464 | 2,29 |
H2OH Citrus 1,5 L | 7892840812751 | 6,40 |
H2OH Laranccini 1,5 L | 7892840813970 | 6,40 |
H2OH Limão 1,5 L | 7892840812416 | 6,34 |
H2OH Limoneto 1,5 L | 7892840812874 | 6,40 |
Ice Cola 1,5 L | 7898938236041 | 4,32 |
Mate Couro 1 L | 7896478800043 | 3,20 |
Mate Couro 1,5 Ls | 7896478800913 | 4,40 |
Mate Couro Zero 1 L | 7896478800081 | 3,20 |
Mate Couro Zero 1,5 L | 7896478800920 | 4,40 |
Pepsi Cola 1 L | 7892840800406 | 4,34 |
Pepsi Cola 1,5 L | 7892840812386 | 5,22 |
Pepsi Twist 1,5 L | 7892840802943 | 5,30 |
Schweppes Citrus 1,5 L | 7894900321807 | 5,42 |
Sprite 1,5 L | 7894900061758 | 4,68 |
Sprite Lemon Fresh 1,5L | 7894900680522 | 4,76 |
Sukita Laranja 1 L | 7891149441204 | 4,34 |
Tonica Antarctica 1L | 7891991298513 | 4,81 |
Tônica Vermont 1 L | 7898646710406 | 3,83 |
Tropicola 1 L | 7896760400265 | 3,20 |
Viva Schin Cola 1 L | 7896052600373 | 3,61 |
Viva Schin Cola 1,5 L | 7896052604753 | 3,82 |
Viva Schin Guaraná 1 L | 7896052600342 | 3,61 |
Viva Schin Laranja 1 L | 7896052600366 | 3,61 |
Viva Schin Limão 1 L | 7896052600359 | 3,61 |
Refrigerantes pet 1L a 1999ml outros não especificados | 7,30 | |
I-F: Refrigerante Pet 2L a 2999ml NCM 2202 CEST 03.010.00 |
GTIN | PCF 12/2020 |
Aje Big Cola 2 L | 7898943107763 | 3,55 |
Aje Big Cola 2,75 L | 7898943107046 | 4,69 |
Aje Big Guaraná 2 L | 7898943107770 | 3,55 |
Aje Big Guaraná 2,75 L | 7898943107299 | 4,69 |
Aje Big Laranja 2 L | 7898943107794 | 3,55 |
Aje Big Laranja 2,75 L | 7898943107374 | 4,69 |
Aje Big Limão 2 L | 7898943107787 | 3,55 |
Aje Big Limão 2,75 L | 7898943107336 | 4,69 |
Baré Pop Guaraná 2 L | 7891991014106 | 3,19 |
Baré Pop Laranja 2 L | 7891991014120 | 3,19 |
Baré Pop Uva 2 L | 7891991014144 | 3,19 |
Big Boy Cola 2 L | 7896520028951 | 3,52 |
Capricho Abacaxi 2 L | 7898080662002 | 3,52 |
Capricho Citrus 2 L | 7898080663191 | 3,52 |
Capricho Cola 2 L | 7898080661807 | 3,52 |
Capricho Framboesa 2 L | 7898080661814 | 3,52 |
Capricho Guaraná 2 L | 7898080661739 | 3,52 |
Capricho Laranja 2 L | 7898080661715 | 3,52 |
Capricho Laranjinha 2 L | 7898080661791 | 3,52 |
Capricho Limão 2 L | 7898080661708 | 3,52 |
Capricho Uva 2 L | 7898080661722 | 3,52 |
Cerpa Cola 2 L | 7896388000038 | 3,37 |
Cerpa Guaraná 2 L | 7896388000014 | 3,37 |
Cerpa Laranja 2 L | 7896388000045 | 3,37 |
Cerpa Limão 2 L | 7896388000106 | 3,37 |
Cerpa Uva 2 L | 7896388000021 | 3,37 |
Coca Cola 2 L | 7894900011524 | 7,17 |
Coca Cola Menos Açucar 2L | 7894900027013 | 7,16 |
Coca Cola 2,5 L | 7894900011586 | 7,04 |
Coca Cola Menos Açucar 2,5 L | 7894900027020 | 7,05 |
Coca Cola Light 2 L | 7894900101751 | 7,07 |
Coca Cola Zero 2 L | 7894900701517 | 7,19 |
Coca Cola 2L retornável | 7894900014211 | 5,34 |
Coca Cola Sem açucar 2L retornável | 7894900704215 | 4,65 |
Coca Cola zero 2,5 L | 7894900701593 | 6,83 |
Cola Cola 2,25 L | 7894900018448 | 6,72 |
