Publicada no DOE de 03/11/2020, a Portaria Nº 65-R ,Anexo III, de 30 de outubro de 2020, que credencia empresas atacadistas, como substitutos tributários nas aquisições internas e interestaduais
Portaria Nº 65-R , 30 de outubro de 2020 – ES
Publicada no DOE de 03-11-2020 , a Portaria Nº 65-R , Anexo III ,de 30 de outubro de 2020 , que credencia empresas atacadistas listadas a seguir ,como substitutos tributários nas aquisições internas e interestaduais:
ANEXO III DA PORTARIA N° 65-R, DE 30 DE OUTUBRO DE 2020.
“ANEXO I DA PORTARIA N° 22-R, DE 31 DE JULHO DE 2018
Empresas credenciadas como substitutos tributários nas aquisições internas e interestaduais
(conforme o art. 1°)
| Razão Social | Inscrição | Prazo de Vigência | Processo n° |
| ….. | ….. | ….. | ….. |
| Alfa e Omega Distribuidora de Bebidas Ltda. | 083.518.31-2 | 01/11/2020 a 31/12/2022 | 2020-5597R |
| ….. | ….. | ….. | ….. |
| Brasil Tronic Comércio de Eletro Eletrônicos Eireli | 083.692.21-5 | 01/11/2020 a 31/12/2022 | 2020-QH7TP |
| ….. | ….. | ….. | ….. |
| Cobata Comércio e Distribuição Eireli | 083.678.12-3 | 01/11/2020 a 31/12/2022 | 2020-673RV |
| ….. | ….. | ….. | ….. |
| Connectoway Soluções Inteligentes em Tecnologia Ltda. | 083.662.73-1 | 01/11/2020 a 31/12/2022 | 2020-L79H0 |
| Cordeiro de Almeida Equipamentos Hoteleiros Ltda. | 083.677.01-1 | 01/11/2020 a 31/12/2022 | 2020-BPCN8 |
| ….. | ….. | ….. | ….. |
| CT Atacadista Eletrônicos Ltda. | 083.632.01-8 | 01/11/2020 a 31/12/2022 | 2020-85FZ7 |
| Delta Comércio Atacadista de Alimentos Ltda. | 083.684.42-5 | 01/11/2020 a 31/12/2022 | 2020-RL87C |
| ….. | ….. | ….. | ….. |
| Dinâmica Atacadista de Alimentos e Bebidas Eireli | 083.680.62-4 | 01/11/2020 a 31/12/2022 | 2020-8VDP4 |
| ….. | ….. | ….. | ….. |
| Evadin Importação e Distribuição de Equipamentos Ltda. | 083.667.27-0 | 01/11/2020 a 31/12/2022 | 2020-Q4GNJ |
| ….. | ….. | ….. | ….. |
| Fritop Indústria e Comércio de Alimentos Eireli | 083.656.74-0 | 01/11/2020 a 31/12/2022 | 2020-WVGZR |
| ….. | ….. | ….. | ….. |
| Funstock Comércio de Presentes Ltda. | 083.684.32-8 | 01/11/2020 a 31/12/2022 | 2020-B5041 |
| ….. | ….. | ….. | ….. |
| Guilherme Soehnchen Ferramentas Limitada | 083.690.87-5 | 01/11/2020 a 31/12/2022 | 2020-K3MJ6 |
| ….. | ….. | ….. | ….. |
| Lojas Americanas S.A. | 083.630.44-9 | 01/11/2020 a 31/12/2022 | 2020-SRTHH |
| ….. | ….. | ….. | ….. |
| MK3 Operações em Comércio Exterior Eireli | 083.530.19-3 | 01/11/2020 a 31/12/2022 | 2020-H22CT |
| ….. | ….. | ….. | ….. |
| Mundt Comércio Importação e Exportação Ltda. | 083.579.73-7 | 01/11/2020 a 31/12/2022 | 2020-NL79L |
| ….. | ….. | ….. | ….. |
| Okka Comercial Eireli | 083.626.55-7 | 01/11/2020 a 31/12/2022 | 2020-91PVP |
| ….. | ….. | ….. | ….. |
| Onconnect – Importadora e Distribuidora Ltda ME | 083.137.05-0 | 01/11/2020 a 31/12/2022 | 2020-FQ4G7 |
| ….. | ….. | ….. | ….. |
| Promex Comércio, Importação e Exportação Ltda. | 083.669.13-2 | 01/11/2020 a 31/12/2022 | 2020-FSPFS |
| ….. | ….. | ….. | ….. |
| VG Shop Comércio On Line Eireli | 083.506.53-5 | 01/11/2020 a 31/12/2022 | 2020-HG9DD |
| ….. | ….. | ….. | …..”(NR) |
Fonte: JS Contadores