Sefaz/RJ divulga novos valores de Pauta (PMPF) para cálculo de ICMS ST de cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador que especifica a partir de 15 de janeiro de 2020
PORTARIA SUTRI N° 909, DE 08 DE JANEIRO DE 2020
(DOE de 09.01.2020)
Altera a Portaria SUTRI n° 832, de 29 de abril de 2019, que divulga preços médios ponderados a consumidor final – PMPF – para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea “b” do inciso I do art. 19 da Parte 1 do Anexo XV do regulamento do ICMS – RICMS -, aprovado pelo Decreto n° 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1° O item 41 do Anexo Único da Portaria SUTRI n° 832, de 29 de abril de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
“
SUBITEM | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. | PMPF 100ML/ 100G (R$) |
41.1 | Xampu para o cabelo – até 499 ml | ml | 5,08 |
41.2 | Xampu para o cabelo – acima de 499 ml | ml | 2,70 |
41.3 | Condicionador/Enxaguatório capilar – até 499 ml | ml | 4,85 |
41.4 | Condicionador/Enxaguatório capilar – acima de 499 ml | ml | 3,58 |
41.5 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins – até 99 g | g | 31,20 |
41.6 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins – de 100 a 499 g | g | 4,81 |
41.7 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins – acima de 499 g | g | 1,99 |
41.8 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins – até 99 ml | ml | 19,80 |
41.9 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins – de 100 a 499 ml | ml | 5,40 |
41.10 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins – acima de 499 ml | ml | 4,63 |
41.11 | Preparações para ondulação, relaxamento ou alisamento, permanentes, dos cabelos | g | 17,00 |
41.12 | Preparações para ondulação, relaxamento ou alisamento, permanentes, dos cabelos (kit) | unid. | 36,90 |
”.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor em 15 de janeiro de 2020.
Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, em 8 de janeiro de 2020; 232° da Inconfidência Mineira e 199° da Independência do Brasil.
MARCELO HIPÓLITO RODRIGUES
Superintendente de Tributação