Sefaz/RJ divulga novos valores de Pauta (PMPF) para cálculo de ICMS ST de cerveja, chope, água mineral, refrigerantes, bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) e energéticas a partir de 1º de janeiro de 2020
PORTARIA SSER N° 212, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 (*)
(DOE de 20.12.2019)
Dispõe sobre a base de cálculo da substituição tributária do ICMS nas operações com cerveja, chope, água mineral, refrigerantes, bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) e energéticas.
O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE RECEITA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 1° da Resolução SEFAZ n° 358/2018 e no Processo n° E-04/044/000087//2019,
RESOLVE:
Art. 1° Nas operações com as mercadorias listadas no Anexo Único desta Portaria, o contribuinte substituto deve calcular e recolher o ICMS devido por substituição tributária, mediante a aplicação da alíquota correspondente diretamente sobre o preço médio ponderado final (PMPF), constante do referido Anexo, em conformidade com o disposto nos § 7° e 10 do artigo 24 da Lei Estadual n° 2.657/96, de 26 de dezembro de 1996, e no § 6° do artigo 5°, do Livro II do RICMS/00, no item 1 do Anexo I, do Livro II do RICMS/00 e na Resolução SEFAZ n° 358/2018.
Art. 2° Esta Portaria substitui a Portaria SSER n° 171/2018, em conformidade ao artigo 1° da Resolução SEFAZ n° 358/2018.
Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2020.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2019.
THOMPSON LEMOS DA SILVA NETO
Auditor Fiscal da Receita Estadual
Subsecretário de Estado de Receita
ANEXO ÚNICO
I – CERVEJAS
1.1 – AMBEV
Subitem | Marca | Volume (ml) | Alumínio Descartável | Lata | Vidro Descartável | Vidro/Pet Retornável |
1.1.1 | Antarctica Pilsen | Até 310 | 2,14 | |||
1.1.2 | Antarctica Pilsen | Até 360 | 2,71 | |||
1.1.3 | Antarctica Pilsen | De 276 a 310 | 2,67 | |||
1.1.4 | Antarctica Pilsen | De 311 a 360 | 3,12 | 4,25 | ||
1.1.5 | Antarctica Pilsen (Pack 6 unidades) | De 311 a 360 | 15,14 | |||
1.1.6 | Antarctica Pilsen (Pack 15 unidades) | Até 269 | 26,85 | |||
1.1.7 | Antarctica Pilsen (Pack 18 unidades) | De 311 a 360 | 40,42 | |||
1.1.8 | Antarctica Pilsen (Pack 18 unidades) | De 361 a 473 | 54,32 | |||
1.1.9 | Antarctica Pilsen (Pack 28 unidades) | De 311 a 360 | 58,53 | |||
1.1.10 | Antarctica Pilsen | De 411 a 660 | 3,70 | |||
1.1.11 | Antarctica Pilsen | De 361 a 660 | 7,13 | |||
1.1.12 | Antarctica Pilsen | Acima de 661 | 8,61 | 7,93 | ||
1.1.13 | Antarctica Sub Zero | De 311 a 360 | 2,96 | |||
1.1.14 | Antarctica Sub Zero | De 411 a 660 | 3,41 | |||
1.1.15 | Bass One | De 361 a 660 | 20,45 | |||
1.1.16 | Becasse Kriek | Até 275 | 41,59 | |||
1.1.17 | Beck´s (Importada) | Até 275 | 4,37 | |||
1.1.18 | Beck´s (Nacional) | Até 275 | 3,05 | |||
1.1.19 | Beck´s (Nacional) | De 311 a 360 | 3,82 | 5,41 | ||
1.1.20 | Beck´s (Nacional) | De 361 a 660 | 6,68 | |||
1.1.21 | Belle-Vue-Gueuze | Até 275 | 41,59 | |||
1.1.22 | Birra del Borgo (Todas) | De 311 a 360 | 32,47 | |||
1.1.23 | Birra del Borgo (Todas) | Acima de 661 | 55,48 | |||
1.1.24 | Boddington Pub Ale | De 361 a 660 | 16,39 | |||
1.1.25 | Bohemia Escura | De 311 a 360 | 4,31 | |||
1.1.26 | Bohemia Imperial | De 361 a 660 | 22,56 | |||
1.1.27 | Bohemia Pilsen | Até 310 | 1,93 | |||
1.1.28 | Bohemia Pilsen | Até 360 | 2,31 | |||
1.1.29 | Bohemia Pilsen | De 276 a 310 | 3,19 | |||
1.1.30 | Bohemia Pilsen | De 311 a 360 | 3,13 | 4,51 | ||
1.1.31 | Bohemia Pilsen | De 361 a 410 | 3,32 | |||
1.1.32 | Bohemia Pilsen | De 411 a 660 | 3,57 | |||
1.1.33 | Bohemia Pilsen | De 361 a 660 | 7,63 | |||
1.1.34 | Bohemia Pilsen | Acima de 661 | 7,75 | |||
1.1.35 | Bohemia Reserva | De 361 a 660 | 125,06 | |||
1.1.36 | Bohemia Variações (1) | De 276 a 310 | 6,16 | |||
1.1.37 | Brahma Chopp | Até 310 | 2,12 | |||
1.1.38 | Brahma Chopp | Até 360 | 2,71 | |||
1.1.39 | Brahma Chopp | De 276 a 310 | 2,54 | |||
1.1.40 | Brahma Chopp | De 311 a 360 | 3,03 | 4,22 | ||
1.1.41 | Brahma Chopp (Pack 6 unidades) | De 311 a 360 | 15,14 | |||
1.1.42 | Brahma Chopp (Pack 15 unidades) | Até 269 | 21,24 | |||
1.1.43 | Brahma Chopp (Pack 18 unidades) | De 311 a 360 | 39,36 | |||
1.1.44 | Brahma Chopp (Pack 28 unidades) | De 311 a 360 | 56,52 | |||
1.1.45 | Brahma Chopp (Pack 18 unidades) | De 361 a 473 | 46,93 | |||
1.1.46 | Brahma Chopp | De 411 a 660 | 3,72 | |||
1.1.47 | Brahma Chopp | De 361 a 660 | 7,14 | |||
1.1.48 | Brahma Chopp | Acima de 661 | 8,03 | |||
1.1.49 | Brahma Extra Varia- ções (2) | Até 310 | 2,00 | |||
1.1.50 | Brahma Extra Varia- ções (2) | De 311 a 360 | 3,56 | 4,48 | ||
1.1.51 | Brahma Extra Varia- ções (2) | De 361 a 410 | 4,05 | |||
1.1.52 | Brahma Extra Varia- ções (2) | De 411 a 660 | 4,14 | |||
1.1.53 | Brahma Extra Varia- ções (2) | De 361 a 660 | 7,99 | 7,59 | ||
1.1.54 | Brahma Zero | De 311 a 360 | 3,84 | 4,43 | ||
1.1.55 | Brahma Zero | De 361 a 660 | 7,69 | |||
1.1.56 | Brahma Gold | Até 360 | 3,04 | |||
1.1.57 | Brahma Gold | De 361 a 660 | 6,36 | |||
1.1.58 | Brahma Gold | De 311 a 360 | 2,76 | |||
1.1.59 | Bucanero | De 311 a 360 | 7,84 | |||
1.1.60 | Budweiser | Até 310 | 2,76 | |||
1.1.61 | Budweiser | De 311 a 360 | 3,70 | 4,56 | ||
1.1.62 | Budweiser | De 361 a 410 | 3,42 | |||
1.1.63 | Budweiser | De 411 a 660 | 4,17 | |||
1.1.64 | Budweiser | De 361 a 660 | 6,92 | 8,04 | ||
1.1.65 | Budweiser | Acima de 661 | 8,12 | |||
1.1.66 | Budweiser (Pack 6 uni- dades) | Até 330 | 19,17 | |||
1.1.67 | Bud Light | De 311 a 360 | 3,32 | 11,36 | ||
1.1.68 | Colorado Appia | De 276 a 310 | 7,31 | |||
1.1.69 | Colorado Appia | De 361 a 410 | 6,63 | |||
1.1.70 | Colorado Appia | De 361 a 660 | 14,94 | |||
1.1.71 | Colorado Cauim | De 276 a 310 | 8,57 | |||
1.1.72 | Colorado Cauim | De 361 a 660 | 15,99 | |||
1.1.73 | Colorado Lager | De 276 a 310 | 3,94 | |||
1.1.74 | Colorado Lager | De 361 a 660 | 11,90 | |||
1.1.75 | Colorado Lager | De 361 a 410 | 5,99 | |||
1.1.76 | Colorado (Outras) | De 276 a 310 | 8,43 | |||
1.1.77 | Colorado (Outras) | De 361 a 660 | 18,94 | |||
1.1.78 | Corona/Coronita (Im- portada) | Até 275 | 3,53 | |||
1.1.79 | Corona/Coronita (Im- portada) | De 311 a 360 | 6,00 | |||
1.1.80 | Corona/Coronita (Na- cional) | Até 275 | 3,52 | |||
1.1.81 | Corona/Coronita (Na- cional) | De 311 a 360 | 4,53 | |||
1.1.82 | Franziskaner | De 361 a 660 | 23,50 | |||
1.1.83 | Goose Island Midway | De 311 a 360 | 11,74 | |||
1.1.84 | Goose Island IPA | De 311 a 360 | 13,96 | |||
1.1.85 | Goose Island (Outras) | De 311 a 360 | 12,24 | |||
1.1.86 | Goose Island (Outras) | Acima de 661 | 58,88 | |||
1.1.87 | Hertog | De 361 a 660 | 47,86 | |||
1.1.88 | Hoegaarden | Até 310 | 5,95 | |||
1.1.89 | Hoegaarden | De 311 a 360 | 9,57 | |||
1.1.90 | Jupiler | De 276 a 310 | 9,27 | |||
1.1.91 | Kona Big Wage/Longboard | De 311 a 360 | 8,98 | |||
1.1.92 | Kona (Outras) | De 311 a 360 | 11,64 | |||
1.1.93 | Leffe | De 311 a 360 | 13,55 | |||
1.1.94 | Lowenbrau | De 311 a 360 | 16,47 | |||
1.1.95 | Negra Modelo | De 311 a 360 | 11,60 | |||
1.1.96 | Nortena/Quilmes | Acima de 661 | 19,88 | |||
1.1.97 | Patagonia (Todas) | De 311 a 360 | 12,19 | |||
1.1.98 | Patagonia (Todas) | De 411 a 660 | 5,95 | |||
1.1.99 | Patagonia (Todas) | Acima de 661 | 18,49 | |||
1.1.100 | Redhook | De 311 a 360 | 16,31 | |||
1.1.101 | Skol Hops | De 361 a 660 | 6,15 | |||
1.1.102 | Skol Hops | Acima de 661 | 6,68 | |||
1.1.103 | Skol Hops | Até 310 | 2,21 | |||
1.1.104 | Skol Hops | De 311 a 360 | 2,95 | |||
1.1.105 | Skol Pilsen | Até 310 | 1,95 | |||
1.1.106 | Skol Pilsen | Até 360 | 2,52 | |||
1.1.107 | Skol Pilsen | Até 275 | 3,04 | |||
1.1.108 | Skol Pilsen | De 276 a 310 | 3,57 | |||
1.1.109 | Skol Pilsen | De 311 a 360 | 2,79 | 3,86 | ||
1.1.110 | Skol Pilsen | De 411 a 660 | 3,21 | |||
1.1.111 | Skol Pilsen (Pack 6 unidades) | De 311 a 360 | 12,11 | |||
1.1.112 | Skol Pilsen (Pack 18 unidades) | De 311 a 360 | 37,60 | |||
1.1.113 | Skol Pilsen (Pack 18 unidades) | De 361 a 473 | 41,80 | |||
1.1.114 | Skol Pilsen | De 361 a 660 | 6,59 | |||
1.1.115 | Skol Pilsen | Acima de 661 | 7,80 | 6,97 | ||
1.1.116 | Skol Puro Malte | Até 310 | 2,00 | |||
1.1.117 | Skol Puro Malte | De 311 a 360 | 2,80 | |||
1.1.118 | Skol Puro Malte | De 411 a 660 | 3,21 | |||
1.1.119 | Skol Puro Malte | Até 275 | 2,87 | |||
1.1.120 | Skol Puro Malte (Pack 18 unidades) | De 311 a 360 | 35,22 | |||
1.1.121 | Skol Puro Malte | Até 360 | 2,28 | |||
1.1.122 | Skol Puro Malte | De 361 a 660 | 6,16 | |||
1.1.123 | Skol Puro Malte | Acima de 661 | 6,83 | |||
1.1.124 | Spaten | De 311 a 360 | 17,10 | |||
1.1.125 | Spaten | De 361 a 660 | 22,83 | |||
1.1.126 | Stella Artois | Até 275 | 4,03 | |||
1.1.127 | Stella Artois | Até 310 | 3,33 | |||
1.1.128 | Stella Artois | De 361 a 410 | 4,71 | |||
1.1.129 | Stella Artois | De 311 a 360 | 4,66 | |||
1.1.130 | Stella Artois | De 361 a 660 | 8,77 | 7,62 | ||
1.1.131 | Stella Artois (Pack 6 unidades) | Até 330 | 16,85 | |||
1.1.132 | Stella Artois Low Glu- ten | De 311 a 360 | 3,52 | |||
1.1.133 | Stella Artois Barril | 5000 | 55,51 | |||
1.1.134 | St Pauli Girl Lager | De 311 a 360 | 11,72 | |||
1.1.135 | Tenent´s Super | De 311 a 360 | 14,01 | |||
1.1.136 | Wals (Outras) | De 276 a 310 | 9,27 | |||
1.1.137 | Wals (Outras) | De 311 a 360 | 3,94 | |||
1.1.138 | Wals (Outras) | De 411 a 660 | 5,95 | |||
1.1.139 | Wals(Outras) | De 361 a 660 | 21,93 | |||
1.1.140 | Wals Session | De 361 a 660 | 19,92 | |||
1.1.141 | Wals Brut/Rosé | De 361 a 660 | 60,55 | |||
1.1.142 | Wals Brut/Rosé | Acima de 661 | 129,64 | |||
1.1.143 | Outras AMBEV (3) | Até 360 | 3,70 | |||
1.1.144 | Outras AMBEV (3) | De 276 a 310 | 4,58 | |||
1.1.145 | Outras AMBEV (3) | De 311 a 360 | 4,07 | 4,84 | ||
1.1.146 | Outras AMBEV (3) | De 361 a 660 | 8,93 | 8,24 |
(1) Bohemia Variações – Bohemia Bela Rosa, Bohemia Caa Yari, Bohemia Jabutipa, Bohemia 14 Weiss, Bohemia 838 Pale Ale, Bohemia Aura Lager, Bohemia Da Orla, Bohemia Vienna, Bohemia Magna.
(2) Brahma Extra Variações – Brahma Extra, Brahma Extra Lager, Brahma Extra Red Lager, Brahma Extra Weiss, Brahma Extra Marzen, Brahma Extra Heller Bock, Brahma Extra Dark Lager, Brahma Extra Variety Pack.
(3) Outras AMBEV – Adriática, Antarctica Pílsen Extra Cristal, Antarctica Malzbier, Antarctica Original, Brahma Malzbier, Caracu, Kronenbier, Liber, Polar Export, Serramalte e Três Fidalga.
1.2 – HEINEKEN
Subitem | Marca | Volume (ml) | Alumínio Descartável | Lata | Vidro Descartável | Vidro/Pet Retornável |
1.2.1 | Amstel | até 310 | 2,52 | |||
1.2.2 | Amstel | de 311 a 360 | 3,07 | |||
1.2.3 | Amstel | de 361 a 660 | 3,68 | 6,26 | 7,60 | |
1.2.4 | Baden Baden Cristal | até 310 | 6,80 | |||
1.2.5 | Baden Baden Cristal | de 361 a 660 | 14,94 | |||
1.2.6 | Baden Baden Outras | até 310 | 7,42 | |||
1.2.7 | Baden Baden Outras | de 361 a 660 | 18,16 | |||
1.2.8 | Baden Baden Ale Gol- den | De 300 a 360 | 7,42 | |||
1.2.9 | Bavaria | até 310 | 1,39 | |||
1.2.10 | Bavaria | de 311 a 360 | 1,86 | |||
1.2.11 | Bavaria | de 361 a 660 | 2,27 | 4,58 | ||
1.2.12 | Bavaria 0,0 | de 311 a 360 | 2,97 | |||
1.2.13 | Cintra | de 311 a 360 | 1,84 | |||
1.2.14 | Cintra | de 361 a 660 | 2,27 | 4,19 | ||
1.2.15 | Cintra | de 661 a 1000 | 5,00 | |||
1.2.16 | Devassa | até 310 | 2,37 | 2,50 | 2,40 | |
1.2.17 | Devassa | de 311 a 360 | 3,11 | 4,46 | ||
1.2.18 | Devassa | de 361 a 660 | 3,90 | 7,51 | 6,80 | |
1.2.19 | Devassa | de 661 a 1000 | 6,35 | |||
1.2.20 | Eisenbahn | Até 310 | 2,62 | |||
1.2.21 | Eisenbahn American IPA | de 311 a 360 | 4,16 | 5,71 | ||
1.2.22 | Eisenbahn | De 361 a 660 | 3,96 | |||
1.2.23 | Eisenbahn Outras | de 311 a 360 | 6,04 | |||
1.2.24 | Eisenbahn Outras | de 361 a 660 | 11,70 | |||
1.2.25 | Eisenbahn Pale Ale | de 311 a 360 | 4,35 | 5,71 | ||
1.2.26 | Eisenbahn Pilsen | de 311 a 360 | 3,53 | 4,62 | ||
1.2.27 | Eisenbahn Pilsen | de 361 a 660 | 6,97 | 8,26 | ||
1.2.28 | Eisenbahn Session IPA | De 300 a 360 | 5,71 | |||
1.2.29 | Glacial | até 300 | 2,01 | 1,87 | ||
1.2.30 | Glacial | de 311 a 360 | 1,97 | |||
1.2.31 | Glacial | de 361 a 660 | 2,20 | 3,64 | ||
1.2.32 | Glacial | de 661 a 1000 | 4,87 | |||
1.2.33 | Heineken | 5 litros | 68,35 | |||
1.2.34 | Heineken | até 275 | 3,38 | |||
1.2.35 | Heineken | até 310 | 3,34 | |||
1.2.36 | Heineken | de 311 a 360 | 4,03 | 5,00 | ||
1.2.37 | Heineken | de 361 a 660 | 8,41 | 9,51 | ||
1.2.38 | Heineken | De 361 a 660 | 4,38 | |||
1.2.39 | Heineken 0 | De 311 a 360 | 4,03 | |||
1.2.40 | Heineken 0 | De 300 a 360 | 5,00 | |||
1.2.41 | Kaiser | até 275 | 1,45 | 1,90 | ||
1.2.42 | Kaiser | de 311 a 360 | 2,02 | |||
1.2.43 | Kaiser | de 361 a 660 | 2,59 | 5,05 | ||
1.2.44 | Kirin Ichiban | de 311 a 360 | 4,18 | 4,53 | ||
1.2.45 | Lagunitas | Até 355 | 4,90 | |||
1.2.46 | No Grau | de 311 a 360 | 1,95 | |||
1.2.47 | No Grau | de 361 a 660 | 3,49 | |||
1.2.48 | Outras Heineken (1) | de 311 a 360 | 3,17 | 3,54 | ||
1.2.49 | Outras Heineken (1) | de 361 a 660 | 4,71 | |||
1.2.50 | Schin | até 360 | 1,87 | 1,92 | ||
1.2.51 | Schin | de 311 a 360 | 1,98 | |||
1.2.52 | Schin | de 361 a 660 | 2,56 | 4,35 | ||
1.2.53 | Schin | de 661 a 1000 | 5,50 | 5,28 | ||
1.2.54 | Sol Premium | até 310 | 3,60 | |||
1.2.55 | Sol Premium | de 311 a 360 | 4,84 | |||
1.2.56 | Sol Premium | de 361 a 660 | 7,90 | |||
1.2.57 | Xingu | de 311 a 360 | 4,25 |
(1) Outras Heineken – Schin Munich, Schin Malzbier e Schin Zero Álcool.
1.3 – PETRÓPOLIS
Subitem | Marca | Volume (ml) | Alumínio Descartável | Lata | Vidro Descartável | Vidro/Pet Retornável |
1.3.1 | BIRITIS VIENNA LAGER | De 361 a 660 | 18,83 | |||
1.3.2 | BLACK PRINCESS | De 311 a 360 | 3,09 | 5,90 | ||
1.3.3 | BLACK PRINCESS | De 361 a 660 | 11,58 | 7,36 | ||
1.3.4 | CACILDIS AMBER LA- GER | De 311 a 360 | 3,18 | 4,56 | ||
1.3.5 | CACILDIS AMBER LA- GER | De 361 a 660 | 7,85 | 7,58 | ||
1.3.6 | CRYSTAL PILSEN | De 311 a 360 | 2,16 | |||
1.3.7 | CRYSTAL PILSEN | De 361 a 660 | 2,42 | 4,31 | ||
1.3.8 | CRYSTAL PILSEN | De 661 a 1000 | 5,59 | |||
1.3.9 | DITRIGUIS WITBIER | De 311 a 360 | 7,56 | |||
1.3.10 | FOREVIS SESSION IPA | De 311 a 360 | 8,25 | |||
1.3.11 | FOREVIS SESSION IPA | De 361 a 660 | 12,92 | |||
1.3.12 | ITAIPAVA GO DRAFT | De 311 a 360 | 4,15 | |||
1.3.13 | ITAIPAVA GO DRAFT | De 361 a 660 | 7,14 | |||
1.3.14 | ITAIPAVA MALZBIER | De 311 a 360 | 3,09 | 3,91 | ||
1.3.15 | ITAIPAVA MALZBIER | De 361 a 660 | 6,06 | |||
1.3.16 | ITAIPAVA PILSEN | Até 360 | 2,39 | |||
1.3.17 | ITAIPAVA PILSEN | Até 275 | 1,97 | |||
1.3.18 | ITAIPAVA PILSEN | De 276 a 310 | 2,43 | |||
1.3.19 | ITAIPAVA PILSEN | Até 310 | 1,79 | |||
1.3.20 | ITAIPAVA PILSEN | De 311 a 360 | 2,37 | 2,89 | ||
1.3.21 | ITAIPAVA PILSEN | De 361 a 660 | 2,78 | 5,68 | ||
1.3.22 | ITAIPAVA PILSEN | De 661 a 1000 | 5,65 | 6,45 | ||
1.3.23 | ITAIPAVA PREMIUM PILSEN | Até 310 | 2,79 | |||
1.3.24 | ITAIPAVA PREMIUM PILSEN | De 311 a 360 | 2,86 | 3,80 | ||
1.3.25 | ITAIPAVA PREMIUM PILSEN | De 361 a 660 | 6,53 | 6,38 | ||
1.3.26 | ITAIPAVA ZERO ALCOOL | De 311 a 360 | 2,97 | 3,51 | ||
1.3.27 | LOKAL PILSEN | De 311 a 360 | 1,90 | |||
1.3.28 | LOKAL PILSEN | De 361 a 660 | 2,02 | 3,95 | ||
1.3.29 | LOKAL PILSEN | De 661 a 1000 | 5,33 | |||
1.3.30 | PETRA | De 311 a 360 | 3,17 | 3,79 | ||
1.3.31 | PETRA | De 361 a 660 | 15,38 | |||
1.3.32 | PETRA ORIGEM PURO MALTE | De 276 a 310 | 2,28 | |||
1.3.33 | PETRA ORIGEM PURO MALTE | Até 310 | 1,86 | |||
1.3.34 | PETRA ORIGEM PURO MALTE | De 311 a 360 | 2,85 | 3,71 | ||
1.3.35 | PETRA ORIGEM PURO MALTE | Até 360 | 2,39 | |||
1.3.36 | PETRA ORIGEM PURO MALTE | De 361 a 660 | 2,96 | 6,87 | 6,27 | |
1.3.37 | WELTENBURGER | De 361 a 660 | 13,86 |
1.4 – Outras Marcas
Subitem | Marca | Volume (ml) | Alumínio Descartável | Lata | Vidro Descartável | Vidro/Pet Retornável |
1.4.1 | Almada Puro Malte | Até 360 | 2,39 | |||
1.4.2 | Almada Puro Malte | De 361 a 660 | 5,99 | |||
1.4.3 | Almada Puro Malte | De 276 a 310 | 2,55 | |||
1.4.4 | Almada Puro Malte | De 311 a 360 | 2,99 | |||
1.4.5 | Almada Puro Malte | De 361 a 660 | 6,09 | |||
1.4.6 | Almada Puro Malte | Até 310 | 1,89 | |||
1.4.7 | Almada Puro Malte | De 311 a 360 | 2,49 | |||
1.4.8 | Almada Puro Malte | De 361 a 660 | 2,89 | |||
1.4.9 | A Outra | De 361 a 660 | 3,88 | |||
1.4.10 | A Outra | De 661 a 1000 | 5,23 | |||
1.4.11 | A Outra | De 361 a 660 | 6,26 | |||
1.4.12 | A Outra | De 661 a 1000 | 5,34 | |||
1.4.13 | A Outra | Até 310 | 1,81 | |||
1.4.14 | A Outra | De 311 a 360 | 2,50 | |||
1.4.15 | A Outra Chope Claro/Escuro | Até 310 | 2,44 | |||
1.4.16 | Outra Malzbier | De 361 a 660 | 4,75 | |||
1.4.17 | Ecobier Pilsen | De 361 a 660 | 5,16 | |||
1.4.18 | 1500 | Até 360 | 2,52 | |||
1.4.19 | 1500 | De 311 a 360 | 3,12 | |||
1.4.20 | 1500 | De 361 a 660 | 6,96 | |||
1.4.21 | 1500 | De 276 a 310 | 2,57 | |||
1.4.22 | 1500 | De 361 a 660 | 6,96 | |||
1.4.23 | 1500 | Até 310 | 1,96 | |||
1.4.24 | 1500 | De 311 a 360 | 2,28 | |||
1.4.25 | Burguesa | Até 360 | 2,03 | |||
1.4.26 | Burguesa | De 361 a 660 | 2,69 | |||
1.4.27 | Burguesa | De 361 a 660 | 5,75 | |||
1.4.28 | Burguesa | De 276 a 310 | 2,33 | |||
1.4.29 | Burguesa | De 361 a 660 | 6,52 | |||
1.4.30 | Burguesa | Até 310 | 1,77 | |||
1.4.31 | Burguesa | De 311 a 360 | 2,15 | |||
1.4.32 | Burguesa | De 311 a 360 | 2,69 | |||
1.4.33 | Burguesa | De 661 a 1000 | 5,69 | |||
1.4.34 | Conti Pílsen | Até 360 | 2,04 | |||
1.4.35 | Conti Pílsen | De 361 a 660 | 4,25 | |||
1.4.36 | Conti Pílsen | De 661 a 1000 | 5,45 | |||
1.4.37 | Conti Pílsen | De 276 a 310 | 2,12 | |||
1.4.38 | Conti Pílsen | Até 310 | 1,52 | |||
1.4.39 | Conti Pílsen | De 311 a 360 | 1,93 | |||
1.4.40 | Conti Pílsen | De 361 a 660 | 2,83 | |||
1.4.41 | Conti Malzbier | De 276 a 310 | 2,13 | |||
1.4.42 | Conti Malzbier | De 311 a 360 | 2,38 | |||
1.4.43 | Conti Malzbier | De 361 a 660 | 2,94 | |||
1.4.44 | Conti Zero Grau | Até 360 | 2,50 | |||
1.4.45 | Conti Zero Grau | De 361 a 660 | 4,13 | |||
1.4.46 | Conti Zero Grau | De 661 a 1000 | 5,69 | |||
1.4.47 | Conti Zero Grau | De 276 a 310 | 2,13 | |||
1.4.48 | Conti Zero Grau | Até 310 | 1,63 | |||
1.4.49 | Conti Zero Grau | De 311 a 360 | 1,86 | |||
1.4.50 | Conti Zero Grau | De 361 a 660 | 2,87 | |||
1.4.51 | Samba | Até 360 | 2,52 | |||
1.4.52 | Samba | De 361 a 660 | 4,77 | |||
1.4.53 | Samba | De 661 a 1000 | 6,41 | |||
1.4.54 | Samba | De 276 a 310 | 2,13 | |||
1.4.55 | Samba | Até 310 | 1,63 | |||
1.4.56 | Samba | De 311 a 360 | 1,86 | |||
1.4.57 | Samba | De 361 a 660 | 2,49 | |||
1.4.58 | Proibida Pilsen | De 311 a 360 | 2,03 | |||
1.4.59 | Proibida Pilsen | De 361 a 660 | 2,16 | |||
1.4.60 | Ashby Pilsen | De 361 a 660 | 11,21 | |||
1.4.61 | Ashby Pilsen | De 311 a 360 | 3,49 | |||
1.4.62 | Ashby Outras | De 276 a 310 | 7,97 | |||
1.4.63 | Ashby Outras | De 361 a 660 | 12,63 | |||
1.4.64 | Estrella Galicia | De 361 a 660 | 3,99 | 6,15 | ||
1.4.65 | Estrella Galicia | Até 275 | 4,54 | |||
1.4.66 | Estrella Galicia | De 311 a 330 | 4,99 | |||
1.4.67 | Estrella Galicia | De 331 a 360 | 4,03 | |||
1.4.68 | Estrella Galicia | De 361 a 500 | 6,07 | |||
1.4.69 | Estrella Galicia | De 501 a 660 | 6,56 | |||
1.4.70 | Estrella Galicia | Até 310 | 3,09 | |||
1.4.71 | Estrella Galicia | De 311 a 360 | 3,53 | |||
1.4.72 | Estrella Galicia | De 361 a 660 | 3,99 | |||
1.4.73 | 1906 Black Coupage | De 311 a 330 | 9,38 | |||
1.4.74 | 1906 Red Vintage | De 311 a 330 | 6,53 | |||
1.4.75 | 1906 Reserva Especial | De 311 a 330 | 6,82 | |||
1.4.76 | Estrella Galicia Menor Teor de Glúten | De 311 a 330 | 7,06 | |||
1.4.77 | 1906 Reserva Especial | De 361 a 500 | 9,88 | |||
1.4.78 | Estrella Galicia 0 | Até 275 | 4,31 | |||
1.4.79 | Estrella Galicia 0 | De 311 a 360 | 4,46 | |||
1.4.80 | O’Haras | De 311 a 360 | 9,59 | |||
1.4.81 | Estrella Galicia Edição Comemorativa | De 661 a 1000 | 18,24 | |||
1.4.82 | Malta Pilsen | Até 360 | 2,03 | |||
1.4.83 | Malta Pilsen | De 361 a 660 | 3,95 | |||
1.4.84 | Malta Pilsen | De 276 a 310 | 2,12 | |||
1.4.85 | Malta Pilsen | De 361 a 660 | 6,26 | |||
1.4.86 | Malta Pilsen | De 361 a 660 | 2,49 | |||
1.4.87 | Malta Ponto Zero | Até 360 | 1,86 | |||
1.4.88 | Malta Ponto Zero | De 361 a 660 | 3,95 | |||
1.4.89 | Malta Ponto Zero | De 276 a 310 | 2,12 | |||
1.4.90 | Malta Ponto Zero | De 361 a 660 | 6,26 | |||
1.4.91 | Malta Ponto Zero | De 311 a 360 | 1,86 | |||
1.4.92 | Malta Ponto Zero | De 361 a 660 | 2,49 | |||
1.4.93 | Malta Pilsen s/álcool | Até 360 | 5,01 | |||
1.4.94 | Malta Pilsen s/álcool | De 361 a 660 | 6,05 | |||
1.4.95 | Malta Pilsen s/álcool | De 276 a 310 | 2,33 | |||
1.4.96 | Malta Pilsen s/álcool | De 361 a 660 | 6,52 | |||
1.4.97 | Malta Pilsen s/álcool | De 311 a 360 | 2,45 | |||
1.4.98 | Malta Pilsen s/álcool | De 361 a 660 | 2,97 | |||
1.4.99 | Malta Malzebier s/ál- cool | Até 360 | 5,01 | |||
1.4.100 | Malta Malzebier s/ál- cool | De 361 a 660 | 6,05 | |||
1.4.101 | Malta Malzebier s/ál- cool | De 276 a 310 | 2,33 | |||
1.4.102 | Malta Malzebier s/ál- cool | De 361 a 660 | 6,52 | |||
1.4.103 | Malta Malzebier s/ál- cool | De 311 a 360 | 2,45 | |||
1.4.104 | Malta Malzebier s/ál- cool | De 361 a 660 | 2,97 | |||
1.4.105 | Malta Malzebier | Até 360 | 2,03 | |||
1.4.106 | Malta Malzebier | De 361 a 660 | 4,23 | |||
1.4.107 | Malta Malzebier | De 276 a 310 | 2,33 | |||
1.4.108 | Malta Malzebier | De 361 a 660 | 6,52 | |||
1.4.109 | Malta Malzebier | De 311 a 360 | 2,45 | |||
1.4.110 | Malta Malzebier | De 361 a 660 | 2,97 | |||
1.4.111 | Moinho Real Puro Mal- te | Até 360 | 2,19 | |||
1.4.112 | Moinho Real Puro Mal- te | De 361 a 660 | 5,89 | |||
1.4.113 | Moinho Real Puro Mal- te | De 276 a 310 | 2,49 | |||
