Altera as Portarias nº 015-R/2018 e 022-R/2018, que credenciam empresas sediadas no Estado do Espírito Santo como contribuintes substitutos, para recolhimento do imposto devido nas operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária que especifica.
PORTARIA N° 040-R, DE 28 DE AGOSTO DE 2019
(DOE de 30.08.2019)
Altera as Portarias n°s 15-R, de 29 de maio de 2018, e 22-R, de 31 de julho de 2018.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 98, II, da Constituição Estadual, e considerando o disposto no processo n° 87050102
RESOLVE:
Art. 1° O Anexo Único da Portaria n° 15-R, de 29 de maio de 2018, e o Anexo Único da Portaria n° 22-R, de 31 de julho de 2018, passam a vigorar, respectivamente, com as alterações introduzidas na forma dos Anexos I a II que integram esta Portaria.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos nas datas fixadas nos Anexos I e II que a integram.
Vitória, 28 de agosto de 2019.
ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO I DA PORTARIA N° 040-R, DE 28 DE AGOSTO DE 2019.
“ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 15-R, DE 29 DE MAIO DE 2018
Empresas credenciadas como substitutos tributários nas aquisições internas e interestaduais
(conforme o art. 1.°)
Razão Social | Inscrição | Prazo de Vigência | Processo n° |
….. | ….. | ….. | ….. |
Comercial Automotiva S.A. | 093.228.16-0 | 01/09/2019 a 31/12/2022 | 86512749 |
….. | ….. | ….. | ….. |
Mega Distribuidora de Pneus e Acessórios Eireli. | 083.580.69-7 | 01/09/2019 a 31/12/2022 | 86674536 |
….. | ….. | ….. | ….. |
Sobre Rodas Comércio e Equipamentos Ltda. | 081.001.26-6 | 01/09/2019 a 31/12/2022 | 85647055 |
….. | ….. | ….. | ….. |
ANEXO II DA PORTARIA N° 040-R, DE 28 DE AGOSTO DE 2019.
“ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 22-R, DE 31 DE JULHO DE 2018
Empresas credenciadas como substitutos tributários nas aquisições internas e interestaduais
Razão Social | Inscrição | Prazo de Vigência | Processo n° |
….. | ….. | ….. | ….. |
Apoio Distribuidora de Móveis de Aço Ltda. | 083.528.75-0 | 01/09/2019 a 31/12/2022 | 86593170 |
….. | ….. | ….. | ….. |
Big Works Atacado de Alimentos e Bebidas Ltda. | 083.571.37-0 | 01/09/2019 a 31/12/2022 | 86883534 |
….. | ….. | ….. | ….. |
Blend’s Importação Exportação e Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda. | 082.840.30-0 | 01/09/2019 a 31/12/2022 | 85829277 |
….. | ….. | ….. | ….. |
CLM Software Comércio Importação e Exportação Ltda. | 083.577.37-8 | 01/09/2019 a 31/12/2022 | 86633201 |
….. | ….. | ….. | ….. |
DNA Comercial de Cosméticos Ltda. | 083.569.60-0 | 01/09/2019 a 31/12/2022 | 86883232 |
….. | ….. | ….. | ….. |
Mpcel Mobile Tecnologia Ltda. | 083.578.90-0 | 01/09/2019 a 31/12/2022 | 86768360 |
….. | ….. | ….. | ….. |
Fonte: Econet Editora