Confira as mercadorias acrescentadas ao anexo único da Portaria SSER n° 171/2018, que dispõe sobre a base de cálculo da substituição tributária do ICMS nas operações com cerveja, chope, refrigerantes, água mineral e bebida isotônica e energética.
Portaria SSER Nº 197 DE 18/07/2019
Acrescenta mercadorias ao Anexo Único da Portaria SSER nº 171/2018, que dispõe sobre a base de cálculo da substituição tributária do ICMS nas operações com cerveja, chope, refrigerantes, água mineral e bebida isotônica e energética.
O Subsecretário de Estado de Receita, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no § 4º do artigo 1º e no artigo 6º da Resolução SEFAZ nº 358 , de 13 de dezembro de 2018,
Resolve:
Art. 1º Ao Anexo Único da Portaria SSER nº 171 de 19 de dezembro de 2018, ficam acrescentadas as seguintes mercadorias:
I – ao inciso I – CERVEJAS
1.4 – Outras Marcas 1.4 – Outras Marcas
Subitem | Marca | Volume (ml) | Alumínio Descartável | Lata | Vidro Descartável | Vidro/Pet Retornável |
1.4.220 | Opa Bier Pilsen/Brasileira Pilsen | de 270 a 360 | 2,48 | |||
1.4.221 | Opa Bier Pilsen/Brasileira Pilsen | de 361 a 660 | 10.18 | |||
1.4.222 | Opa Bier Porter/Pale Ale/Weitzen | de 270 a 360 | 4,12 | |||
1.4.223 | Opa Bier Porter/Pale Ale/Weitzen | de 361 a 660 | 10,97 | |||
1.4.224 | Opa Bier IPA | de 270 a 360 | 4,89 | |||
1.4.225 | Opa Bier IPA | de 361 a 660 | 14,63 | |||
1.4.226 | Parque Opa Bier Pilsen | de 270 a 360 | 2,48 | |||
1.4.227 | Parque Opa Bier Pilsen | de 361 a 660 | 8,71 | |||
1.4.228 | Merecida Pilsen | de 270 a 360 | 2,69 | |||
1.4.229 | Merecida Pilsen | de 361 a 660 | 10,18 | |||
1.4.230 | Prussia Bier Pilsen | de 361 a 660 | 11,44 | |||
1.4.231 | Prussia Bier Weiss/Bohemian | de 361 a 660 | 13,59 | |||
1.4.232 | Prussia Bier English IPA | de 361 a 660 | 15,10 | |||
1.4.233 | Prussia Bier Pale Ale | de 361 a 660 | 13,97 | |||
1.4.234 | Prussia Bier Red Ale | de 361 a 660 | 13,09 | |||
1.4.235 | Prussia Bier Pilsen | até 360 | 7,60 | |||
1.4.236 | Chope Prussia Bier Pilsen | Barril (R$/l) | 11,59 | |||
1.4.237 | Chope Prussia Bier Weiss | Barril (R$/l) | 14,75 | |||
1.4.238 | Chope Prussia Bier Bohemian Pilsener | Barril (R$/l) | 15,13 | |||
1.4.239 | Chope Prussia Bier English IPA | Barril (R$/l) | 17,40 | |||
1.4.240 | Chope Prussia Bier Pale Ale | Barril (R$/l) | 15,75 | |||
1.4.241 | Chope Prussia Bier Red Ale | Barril (R$/l) | 13,99 | |||
1.4.242 | Barco Viúva Negra Doppelbock | de 361 a 660 | 15,49 | |||
1.4.243 | Coruja IPA | até 360 | 6,29 | |||
1.4.244 | Coruja Lager | até 350 | 3,98 | |||
1.4.245 | Saint Bier Catharina Sour Uva | de 361 a 660 | 8,49 | |||
1.4.246 | Jeffrey Rio Pilsen | até 350 | 7,90 | 8,90 | ||
1.4.247 | Jeffrey Rio Pilsen | de 351 a 660 | 13,90 | |||
1.4.248 | Jeffrey Nina Witbier/Red Pilsen/Tropicale P. Ale | até 350 | 13,90 | |||
1.4.249 | Jeffrey Nina Witbier/Red Pilsen/Tropicale Pitanga Ale | de 351 a 660 | 19,90 | |||
1.4.250 | Jeffrey Rio TT Saison/Maestro Ale | até 350 | 13,90 | |||
1.4.251 | Jeffrey Rio TT Saison/Maestro Ale | de 351 a 660 | 19,90 | |||
1.4.252 | Jeffrey CT Hop Lager | de 351 a 660 | 14,90 |
Art. 2º Altera a redação dos seguintes subitens do Anexo Único da referida Portaria:
Subitem | Marca | Volume (ml) | Alumínio Descartável | Lata | Vidro Descartável | Vidro/Pet Retornável |
1.1.125 | Beck’s Nacional | Até 350 | 3,79 | 3,99 | ||
1.1.130 | Budwiser | De 361 a 410 | 3,39 |
Subitem | Marca | Volume (ml) | PET | Vidro/PET Retornável | Lata | Vidro Não Retornável/Descartável |
2.3.118 | FYS (Todos os Sabores) | De 1501 a 2000 | 4,86 |
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 01 de agosto de 2019.
Rio de Janeiro, 18 de julho de 2019
THOMPSON LEMOS DA SILVA NETO
Subsecretário de Estado de Receita