Sefaz/RJ dispõe sobre a base de cálculo da ST do ICMS nas operações com bebidas frias
O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE RECEITA, EM EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no § 4°, do artigo 1° e no artigo 6° da Resolução SSER n° 358, de 13 de dezembro de 2018,
RESOLVE:
Art. 1° Ao Anexo Único da Portaria SSER n° 171, de 19 de dezembro de 2018, ficam acrescentadas as seguintes mercadorias:
I – ao inciso I – CERVEJAS
1.1 – AMBEV
Subitem | Marca | Volume (ml) | Alumínio Descartável | Lata | Vidro Descartável | Vidro/Pet Retornável |
1.1.158 | Brahma Chopp (Pack 15 unidades) | Até 269 | 21,05 | |||
1.1.159 | Brahma Chopp (Pack 18 unidades) | De 351 a 473 | 46,50 | |||
1.1.160 | Antártica Pilsen (Pack 18unidades) | De 351 a 473 | 53,82 | |||
1.1.161 | Skol Pilsen (Pack 18 unidades) | De 351 a 473 | 41,42 | |||
1.1.162 | Colorado Lager | De 301 a 600 | 8,90 | |||
1.1.163 | Corona (Nacional) | Até 210 | 3,49 | |||
1.1.164 | Corona (Nacional) | De 211 a 330 | 4,49 |
1.2 – HEINEKEN
Subitem | Marca | Volume (ml) | Alumínio Descartável | Lata | Vidro Descartável | Vidro/Pet Retornável |
1.2.51 | Lagunitas | Até 355 | 4,86 |
1.4 – Outras Marcas
Subitem | Marca | Volume (ml) | Alumínio Descartável | Lata | Vidro Descartável | Vidro/Pet Retornável |
1.4.204 | Bali Hai | de 270 a 360 | 1,88 | |||
1.4.205 | Baly Bier Pielsen | de 270 a 360 | 2,01 | |||
1.4.206 | Bali Hai | de 361 a 660 | 2,12 | |||
1.4.207 | Baly Bier Pielsen | de 361 a 660 | 2,35 | 5,79 | ||
1.4.208 | Baly Bier Weiss | de 361 a 660 | 6,70 | |||
1.4.209 | Baly Bier Lager | de 361 a 660 | 5,79 | |||
1.4.210 | Baly Bier IPA | de 361 a 660 | 7,93 | |||
1.4.211 | Baly Bier APA | de 361 a 660 | 6,88 | |||
1.4.212 | Bali Hai | de 361 a 660 | 4,53 |
II – ao inciso II – Refrigerantes
2.3 – Outras Marcas
Subitem | Marca | Volume (ml) | PET | Vidro/Pet Retornável | Lata | Vidro Não Retornável / Descartável |
2.3.114 | Água Tônica Capricho | Até 269 | 1,99 | |||
2.3.115 | Água Tônica Capricho | De 751 a 1000 | 3,70 | |||
2.3.116 | FYS (Todos os Sabores) | Até 250 | 1,13 | |||
2.3.117 | FYS (Todos os Sabores) | De 251 a 350 | 1,70 | |||
2.3.118 | FYS (Todos os Sabores) | De 1501 a 2000 | 3,57 |
III – ao inciso III – Energéticos
Subitem | Marca | Volume (ml) | Lata | PET |
3.1.44 | Baly Labellamafia | Até 250 | 2,79 | |
3.1.45 | Baly | Até 250 | 2,79 | 1,52 |
3.1.46 | Baly | De 251 a 500 | 3,99 | |
3.1.47 | Baly | De 501 a 1000 | 4,57 | |
3.1.48 | Baly | De 1001 a 2000 | 6,56 |
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de junho de 2019.
Rio de Janeiro, 22 de maio de 2019
MARCELO GARRITANO DA SILVA
Auditor Fiscal da Receita
Subsecretário de Estado de Receita Em Exercício
Fonte: Econet Editora