RJ – Divulgado os prazos de pagamento da taxa de prevenção e extinção de incêndio, relativa ao exercício de 2017
Foi publicado no DOE de hoje (16/10/2017), a Portaria CBMERJ N.º 948/2017, que fixa os prazos de pagamento da taxa de prevenção e extinção de incêndio, relativa ao exercício de 2017.
O lançamento da taxa será procedido por autoridade fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, a partir dos dados fornecidos pelo CBMERJ à SEFAZ, em mídia gravada, nos autos do processo em epígrafe, obedecendo aos valores em reais (R$), referentes ao exercício 2017.
A partir das informações prestadas, o CBMERJ providenciará a criação, manutenção e checagem da base de dados utilizada para cálculo da taxa, bem como a disponibilização dos respectivos documentos de arrecadação para os contribuintes.
O recolhimento da taxa é anual, em valor único ou em parcelas, obedecidas as datas limites fixadas de acordo com o algarismo final do número CBMERJ, sem o dígito verificador, constante no documento de arrecadação.
Em caso de parcelamento, o recolhimento será efetuado em 05 (cinco) cotas iguais e sucessivas, sendo que nenhuma parcela poderá ter valor inferior a R$ 90,00 (noventa reais), e o produto da multiplicação do valor de cada parcela pelo número de parcelas não poderá ser maior que o valor original da taxa e, sendo menor, a diferença será acrescida na primeira parcela.
Veja a tabela de vencimentos:
Final | Cota Única ou 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela |
0 | 14 Mai 18 | 11 Jun 18 | 09 Jul 18 | 13 Ago 18 | 10 Set 18 |
1 | |||||
2 | 15 Mai 18 | 12 Jun 18 | 10 Jul 18 | 14 Ago 18 | 11 Set 18 |
3 | |||||
4 | 16 Mai 18 | 13 Jun 18 | 11 Jul 18 | 15 Ago 18 | 12 Set 18 |
5 | |||||
6 | 17 Mai 18 | 14 Jun 18 | 12 Jul 18 | 16 Ago 18 | 13 Set 18 |
7 | |||||
8 | 18 Mai 18 | 15 Jun 18 | 13 Jul 18 | 17 Ago 18 | 14 Set 18 |
9 |
MÓVEIS RESIDENCIAIS | IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS | ||||
Faixa | Área Construída | Valor (R$) | Faixa | Área Construída | Valor (R$) |
A | Até 50m² (*) | 30,07 | A | Até 50m² | 60,14 |
B | Até 80m² | 75,18 | B | Até 80m² | 90,21 |
C | Até 120m² | 90,21 | C | Até 120m² | 180,43 |
D | Até 200m² | 120,29 | D | Até 200m² | 505,20 |
E | Até 300m² | 150,36 | E | Até 300m² | 661,57 |
F | Mais de 300m² | 180,43 | F | Até 500m² | 842,00 |
(*) Não há incidência da taxa sobre casas. | G | Até 1.000m² | 1.503,57 | ||
H | Acima de 1.000m² | 1.804,29 |
Fonte: Econet Editora