ES – Portaria Nº 011-R publica relação de produtos sujeitos à substituição tributária

PORTARIA N° 011-R, DE 29 DE MARÇO DE 2019 (*)
(DOE de 01.04.2019)
Publica a relação de produtos e as Margens de Valor Agregado – MVA – dos produtos sujeitos à substituição tributária.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 98, II, da Constituição Estadual e o art. 16, § 9°, da Lei n° 7.000, de 27 de dezembro de 2001, e de acordo com as informações constantes do processo n° 85480088;
RESOLVE:
Art. 1° A base de cálculo, para fins de substituição tributária, em relação às operações subsequentes com os produtos de que trata esta Portaria, será obtida com aplicação da Margem de Valor Agregado – MVA – informada no Anexo Único, observadas as regras estabelecidas no Regulamento do ICMS.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de abril de 2019.
Vitória, 29 de março de 2019.
ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 011-R, DE 29 DE MARÇO DE 2019
RELAÇÃO DE PRODUTOS E MARGENS DE VALOR AGREGADO – MVA – DOS PRODUTOS SUJEITOS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
(a que se refere o art. 16, § 9°, da Lei n° 7.000, de 27 de dezembro de 2001)
PRODUTO | CODIFICAÇÃO | MARGEM DE VALOR AGREGADO | ACORDO CONFAZ | |
I – DERIVADOS DO FUMO | CEST | NCM/SH | MVA | Convênio ICMS n° 111/17 |
1. Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos | 04.001.00 | 2402 | ||
2. Tabaco para fumar, mesmo contendo sucedâneos de tabaco em qualquer proporção | 04.002.00 | 2403.1 | ||
Dos subitens 1 e 2: | ||||
a) MVA original | 50,00% | |||
b) MVA ajustada: | ||||
b.1) alíquota interestadual 4% | 97,26% | |||
b.2) alíquota interestadual 7% | 91,10% | |||
b.3) alíquota interestadual 12% | 80,82% | |||
II – BEBIDAS FRIAS | CEST | NCM/SH | MVA | Protocolo ICMS n° 11/91 |
1. Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa de vidro, retornável ou não, com capacidade de até 500 ml | 03.001.00 | 2201.10.00 | ||
a) MVA original | 250,00% | |||
b) MVA ajustada: | ||||
b.1) alíquota interestadual 4% | 304,82% | |||
b.2) alíquota interestadual 7% | 292,17% | |||
b.3) alíquota interestadual 12% | 271,08% | |||
2. Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml, exceto as classificadas no CEST 03.024.00 e 03.025.00 | 03.002.00 | 2201.10.00 | ||
a) MVA original | 100,00% | |||
b) MVA ajustada: | ||||
b.1) alíquota interestadual 4% | 131,33% | |||
b.2) alíquota interestadual 7% | 124,10% | |||
b.3) alíquota interestadual 12% | 112,05% | |||
3. Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 10 (dez) e inferior a 20 (vinte) litros | 03.024.00 | 2201.10.00 | ||
a) MVA original | 100,00% | |||
b) MVA ajustada: | ||||
b.1) alíquota interestadual 4% | 131,33% | |||
b.2) alíquota interestadual 7% | 124,10% | |||
b.3) alíquota interestadual 12% | 112,05% | |||
4. Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 20 (vinte) litros | 03.025.00 | 2201.10.00 | ||
a) MVA original | 100,00% | |||
b) MVA ajustada: | ||||
b.1) alíquota interestadual 4% | 131,33% | |||
b.2) alíquota interestadual 7% | 124,10% | |||
b.3) alíquota interestadual 12% | 112,05% | |||
5. Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa plástica de 1.500 ml | 03.004.00 | 2201.10.00 | ||
a) MVA original | 120,00% | |||
b) MVA ajustada: | ||||
b.1) alíquota interestadual 4% | 154,46% | |||
b.2) alíquota interestadual 7% | 146,51% | |||
b.3) alíquota interestadual 12% | 133,25% | |||
6. Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro, não retornável, com capacidade de até 300 ml | 03.003.00 | 2201.10.00 | ||
7. Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copos plásticos e embalagem plástica com capacidade de até 500 ml | 03.005.00 | 2201.10.00 | ||
8. Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas, exceto as classificadas no CEST 03.024.00 e 03.025.00 | 03.006.00 | 2201.10.00 | ||
9. Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente | 03.008.00 | 2202.99.00 | ||
10. Refrigerantes em garrafa com capacidade igual ou superior a 600 ml, exceto os classificados no CEST 03.011.01 | 03.010.00 | 2202 | ||
11. Demais refrigerantes, exceto os classificados nos CESTs 03.010.00 e 03.011.01 | 03.011.00 | 2202 | ||
12. Espumantes sem álcool | 03.011.01 | 2202 | ||
13. Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina “pré-mix” ou “post-mix” | 03.012.00 | 2106.90.10 | ||
14. Bebidas energéticas em embalagem com capacidade inferior a 600 ml | 03.013.00 | 2106.90 2202.99.00 |
||
15. Bebidas energéticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600 ml | 03.014.00 | 2106.90 2202.99.00 |
||
16. Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade inferior a 600 ml | 03.015.00 | 2106.90 2202.99.00 |
||
17. Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml | 03.016.00 | 2106.90 2202.99.00 |
||
Dos subitens 6 ao 17: | ||||
a) MVA original | 140,00% | |||
b) MVA ajustada: | ||||
b.1) alíquota interestadual 4% | 177,59% | |||
b.2) alíquota interestadual 7% | 168,92% | |||
b.3) alíquota interestadual 12% | 154,46% | |||
18. Chope | 03.023.00 | 2203.00.00 | ||
Dos subitens 6 ao 18: | ||||
a) MVA original | 140,00% | |||
b) MVA ajustada: | ||||
b.1) alíquota interestadual 4% | 215,62% | |||
b.2) alíquota interestadual 7% | 205,75% | |||
b.3) alíquota interestadual 12% | 189,32% | |||
19. Cerveja | 03.021.00 | 2203.00.00 | ||
a) MVA original | 76,00% | |||
b) MVA ajustada: | ||||
b.1) alíquota interestadual 4% | 131,45% | |||
b.2) alíquota interestadual 7% | 124,22% | |||
b.3) alíquota interestadual 12% | 112,16% | |||
20. Cerveja sem álcool | 03.022.00 | 2202.91.00 | ||
a) MVA original | 76,00% | |||
b) MVA ajustada: | ||||
b.1) alíquota interestadual 4% | 103,57% | |||
b.2) alíquota interestadual 7% | 97,20% | |||
b.3) alíquota interestadual 12% | 86,60% | |||
III – BEBIDAS QUENTES | CEST | NCM/SH | MVA | Protocolos ICMS n° 14/06, 96/09, 48/11 e 103/12 |
1. Aperitivos, amargos, bitter e similares | 02.001.00 | 2205 2208.90.00 |
||
2. Batida e similares | 02.002.00 | 2208.90.00 | ||
3. Bebida ice | 02.003.00 | 2208.90.00 | ||
4. Cachaça e aguardentes | 02.004.00 | 2207.20 2208.40.00 |
||
5. Catuaba e similares | 02.005.00 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 |
||
6. Conhaque, brandy e similares | 02.006.00 | 2208.20.00 | ||
7. Cooler | 02.007.00 | 2206.00.90 2208.90.00 |
||
8. Gim (gin) e genebra | 02.008.00 | 2208.50.00 | ||
9. Jurubeba e similares | 02.009.00 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 |
||
10. Licores e similares | 02.010.00 | 2208.70.00 | ||
11. Pisco | 02.011.00 | 2208.20.00 | ||
12. Rum | 02.012.00 | 2208.40.00 | ||
13. Saquê (sake) | 02.013.00 | 2206.00.90 | ||
14. Steinhaeger | 02.014.00 | 2208.90.00 | ||
15. Tequila | 02.015.00 | 2208.90.00 | ||
16. Uísque | 02.016.00 | 2208.30 | ||
17. Vermute e similares | 02.017.00 | 2205 | ||
18. Vodka | 02.018.00 | 2208.60.00 | ||
19. Derivados de vodka | 02.019.00 | 2208.90.00 | ||
20. Arak | 02.020.00 | 2208.90.00 | ||
21. Aguardente vínica/grappa | 02.021.00 | 2208.20.00 | ||
22. Sidra e similares | 02.022.00 | 2206.00.10 | ||
23. Sangrias e coquetéis | 02.023.00 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 |
||
24. Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores | 02.999.00 | 2205 2206 2207 2208 |
||
Dos subitens 1 ao 24, exceto subitem 4: | ||||
a) MVA original | 123,87% | |||
b) MVA ajustada: | ||||
b.1) alíquota interestadual 4% | 194,40% | |||
b.2) alíquota interestadual 7% | 185,20% | |||
b.3) alíquota interestadual 12% | 169,87% | |||
Do subitem 4: | ||||
a) MVA original | 65,93% | |||
b) MVA ajustada: | ||||
b.1) alíquota interestadual 4% | 112,39% | |||
b.2) alíquota interestadual 7% | 105,75% | |||
b.3) alíquota interestadual 12% | 94,69% | |||
25. Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas | 02.024.00 | 2204 | ||
a) MVA original | 43,03% | |||
b) MVA ajustada: | ||||
b.1) alíquota interestadual 4% | 88,09% | |||
b.2) alíquota interestadual 7% | 82.22% | |||
b.3) alíquota interestadual 12% | 72,42% | |||
IV – CIMENTO | CEST | NCM/SH | MVA | Protocolo ICM n° 11/85 |
1. Cimento de qualquer espécie, exceto o branco | 05.001.00 | 2523 | ||
a) MVA original | 20,00% | |||
b) MVA ajustada: | ||||
b.1) alíquota interestadual 4% | 38,80% | |||
b.2) alíquota interestadual 7% | 34,46% | |||
b.3) alíquota interestadual 12% | 27,23% | |||
V – CAFÉ TORRADO OU MOÍDO | CEST | NCM/SH | MVA | |
1. Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados nos CEST 17.096.04 e 17.096.05 | 17.096.00 | 0901 | ||
2. Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg | 17.096.01 | 0901 | ||
3. Café torrado em grãos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg | 17.096.02 | 0901 | ||
4. Café torrado em grãos, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg | 17.096.03 | 0901 | ||
5. Café torrado e moído, em cápsulas, exceto os descritos no CEST 17.096.05 | 17.096.04 | 0901 | ||
6. Café descafeinado torrado e moído, em cápsulas | 17.096.05 | 0901 | ||
Dos subitens 1 ao 6: | ||||
a) MVA original | 29,00% | |||
b) MVA ajustada: | ||||
b.1) alíquota interestadual 4% | 49,20% | |||
b.2) alíquota interestadual 7% | 44,54% | |||
b.3) alíquota interestadual 12% | 36,77% | |||
VI – BISCOITO, PÃES INDUSTRIALIZADOS E MASSAS DE QUALQUER ESPÉCIE | CEST | NCM/SH | MVA | Protocolo ICMS n° 29/92 |
1. Massas alimentícias tipo instantânea | 17.047.00 | 1902.30.00 | ||
2. Massas alimentícias, cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, exceto as descritas nos CEST 17.047.00 e 17.048.02 | 17.048.00 | 1902 | ||
3. Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo) | 17.048.02 | 1902.20.00 | ||
4. Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto a descrita no CEST 17.049.03 | 17.049.00 | 1902.1 | ||
5. Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto a descrita no CEST 17.049.04 | 17.049.01 | 1902.1 | ||
6. Massas alimentícias do tipo granoduro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto a descrita no CEST 17.049.05 | 17.049.02 | 1902.1 | ||
7. Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos | 17.049.03 | 1902.19.00 | ||
8. Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos | 17.049.04 | 1902.19.00 | ||
9. Massas alimentícias do tipo granoduro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos | 17.049.05 | 1902.19.00 | ||
10. Pães industrializados, inclusive de especiarias, exceto panetones e bolo de forma | 17.050.00 | 1905.20 | ||
11. Bolo de forma, inclusive de especiarias | 17.051.00 | 1905.20.90 | ||
12. Panetones | 17.052.00 | 1905.20.10 | ||
13. Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo (exceto dos tipos “cream cracker”, “água e sal”, “maisena”, “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial) | 17.053.00 | 1905.31.00 | ||
14. Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos “maisena” e “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial, exceto os descritos no CEST 17.053.02 | 17.053.01 | 1905.31.00 | ||
15. Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos “cream cracker” e “água e sal” de consumo popular | 17.053.02 | 1905.31.00 | ||
16. Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo; (exceto dos tipos “cream cracker”, “água e sal”, “maisena” e “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial) | 17.054.00 | 1905.31.00 | ||
17. Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos “maisena” e “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial, exceto o CEST 17.054.02 | 17.054.01 | 1905.31.00 | ||
18. Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos “cream cracker” e “água e sal” de consumo popular | 17.054.02 | 1905.31.00 | ||
19. Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos “cream cracker” e “água e sal” | 17.056.00 | 1905.90.20 | ||
20. Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos “cream cracker” e “água e sal” | 17.056.01 | 1905.90.20 | ||
21. Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete e os biscoitos e bolachas relacionados nos CEST 17.056.00 e 17.056.01 | 17.056.02 | 1905.90.20 | ||
22. “Waffles” e “wafers” – sem cobertura | 17.057.00 | 1905.32.00 | ||
23. “Waffles” e “wafers”- com cobertura | 17.058.00 | 1905.32.00 | ||
24. Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados | 17.059.00 | 1905.40.00 | ||
25. Outros pães de forma | 17.060.00 | 1905.90.10 | ||
26. Outros pães, exceto o classificado no CEST 17.062.03 | 17.062.00 | 1905.90.90 | ||
27. Outros bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente, incluindo as pizzas; exceto os classificados nos CEST 17.062.02 e 17.062.03 | 17.062.01 | 1905.90.90 | ||
28. Pão denominado knackebrot | 17.063.00 | 1905.10.00 | ||
29. Demais pães industrializados | 17.064.00 | 1905.90 | ||
Dos subitens 1 ao 29: | ||||
a) MVA original | 37,00% | |||
b) MVA ajustada: | ||||
b.1) alíquota interestadual 4% | 58,46% | |||
b.2) alíquota interestadual 7% | 53,51% | |||
b.3) alíquota interestadual 12% | 45,25% | |||
VII – ÓLEOS COMESTÍVEIS E AZEITES | CEST | NCM/SH | MVA | Protocolos ICMS n° 24/89, 28/92 e 29/92 |
1. Óleo de soja refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 17.065.00 | 1507.90.11 | ||
2. Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior a 2 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 20 mililitros | 17.067.00 | 1509 | ||
3. Azeites de oliva, em recipientes com capacidade igual ou superior a 2 litros e inferior ou igual a 5 litros | 17.067.01 | 1509 | ||
Dos subitens 1 ao 3: | ||||
a) MVA original | 28,00% | |||
b) MVA ajustada: | ||||
b.1) alíquota interestadual 4% | 48,05% | |||
b.2) alíquota interestadual 7% | 43,42% | |||
b.3) alíquota interestadual 12% | 35,71% | |||
4. Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações do código NCM/SH 15.09, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 17.068.00 | 1510.00.00 | ||
5. Óleo de amendoim refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 17.066.00 | 1508 | ||
6. Óleo de girassol em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 17.069.00 | 1512.19.11 | ||
7. Óleo de algodão refinado em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 17.069.01 | 1512.29.10 | ||
8. Óleo de canola, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 17.070.00 | 1514.1 | ||
9. Óleo de linhaça refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 17.071.00 | 1515.19.00 | ||
10. Óleo de milho refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 17.072.00 | 1515.29.10 | ||
11. Outros óleos refinados, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 17.073.00 | 1512.29.90 | ||
12. Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações do código NCM/SH 15.09, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 17.068.00 | 1510.00.00 | ||
13. Misturas de óleos refinados, para consumo humano, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 17.074.00 | 1517.90.10 | ||
14. Outros óleos vegetais comestíveis não especificados anteriormente | 17.075.00 | 1511 1513 1514 1515 1516 1518 |
||
Dos subitens 4 ao 14: | ||||
a) MVA original | 64,00% | |||
b) MVA ajustada: | ||||
b.1) alíquota interestadual 4% | 89,69% | |||
b.2) alíquota interestadual 7% | 83,76% | |||
b.3) alíquota interestadual 12% | 73,88% | |||
VIII – AÇÚCAR DE CANA | CEST | NCM/SH | MVA | Protocolo ICMS n° 21/91 |
1. Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 17.099.00 | 1701.1 1701.99.00 |
||
2. Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | 17.099.01 | 1701.1 1701.99.00 |
||
3. Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | 17.099.02 | 1701.1 1701.99.00 |
||
4. Açúcar refinado adicionado de aromatizante ou de corante em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 17.100.00 | 1701.91.00 | ||
5. Açúcar refinado adicionado de aromatizante ou de corante em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | 17.100.01 | 1701.91.00 | ||
6. Açúcar refinado adicionado de aromatizante ou de corante em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | 17.100.02 | 1701.91.00 | ||
Dos subitens 1 ao 6: | ||||
a) MVA original | 10,00% | |||
b) MVA ajustada: | ||||
b.1) alíquota interestadual 4% | 27,23% | |||
b.2) alíquota interestadual 7% | 23,25% | |||
b.3) alíquota interestadual 12% | 16,63% | |||
7. Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 17.101.00 | 1701.1 1701.99.00 |
||
8. Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | 17.101.01 | 1701.1 1701.99.00 |
||
9. Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | 17.101.02 | 1701.1 1701.99.00 |
||
10. Açúcar cristal adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 17.102.00 | 1701.91.00 | ||
11. Açúcar cristal adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | 17.102.01 | 1701.91.00 | ||
12. Açúcar cristal adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | 17.102.02 | 1701.91.00 | ||
Dos subitens 7 ao 12: | ||||
a) MVA original | 15,00% | |||
b) MVA ajustada: | ||||
b.1) alíquota interestadual 4% | 33,01% | |||
b.2) alíquota interestadual 7% | 28,86% | |||
b.3) alíquota interestadual 12% | 21,93% | |||
13. Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 17.103.00 | 1701.1 1701.99.00 |
||
14. Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | 17.103.01 | 1701.1 1701.99.00 |
||
15. Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | 17.103.02 | 1701.1 1701.99.00 |
||
16. Outros tipos de açúcar adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 17.104.00 | 1701.91.00 | ||
17. Outros tipos de açúcar adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | 17.104.01 | 1701.91.00 | ||
18. Outros tipos de açúcar adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | 17.104.02 | 1701.91.00 | ||
19. Outros açúcares em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 17.105.00 | 1702 | ||
20. Outros açúcares, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | 17.105.01 | 1702 | ||
21. Outros açúcares, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | 17.105.02 | 1702 | ||
Dos subitens 13 ao 21: | ||||
a) MVA original | 20,00% | |||
b) MVA ajustada: | ||||
b.1) alíquota interestadual 4% | 38,80% | |||
b.2) alíquota interestadual 7% | 34,46% | |||
b.3) alíquota interestadual 12% | 27,23% | |||
IX – OPERAÇÕES RELATIVAS À VENDA POR SISTEMA DE MARKETING PORTA A PORTA A CONSUMIDOR FINAL | CEST | NCM/SH | MVA | Convênio ICMS n° 45/99 |
1. Perfumes (extratos) | 28.001.00 | 3303.00.10 | 35,00% | |
2. Águas-de-colônia | 28.002.00 | 3303.00.20 | 35,00% | |
3. Produtos de maquiagem para os lábios | 28.003.00 | 3304.10.00 | 35,00% | |
4. Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel | 28.004.00 | 3304.20.10 | 35,00% | |
5. Outros produtos de maquiagem para os olhos | 28.005.00 | 3304.20.90 | 35,00% | |
6. Preparações para manicuros e pedicuros | 28.006.00 | 3304.30.00 | 35,00% | |
7. Pós para maquiagem, incluindo os compactos | 28.007.00 | 3304.91.00 | 35,00% | |
8. Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas | 28.008.00 | 3304.99.10 | 35,00% | |
9. Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele, exceto as preparações antissolares e os bronzeadores | 28.009.00 | 3304.99.90 | 35,00% | |
10. Preparações antissolares e os bronzeadores | 28.010.00 | 3304.99.90 | 35,00% | |
11. Xampus para o cabelo | 28.011.00 | 3305.10.00 | 35,00% | |
12. Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos | 28.012.00 | 3305.20.00 | 35,00% | |
13. Outras preparações capilares | 28.013.00 | 3305.90.00 | 35,00% | |
14. Tintura para o cabelo | 28.014.00 | 3305.90.00 | 35,00% | |
15. Preparações para barbear (antes, durante ou após) | 28.015.00 | 3307.10.00 | 35,00% | |
16. Desodorantes corporais e antiperspirantes, líquidos | 28.016.00 | 3307.20.10 | 35,00% | |
17. Outros desodorantes corporais e antiperspirantes | 28.017.00 | 3307.20.90 | 35,00% | |
18. Outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados | 28.018.00 | 3307.90.00 | 35,00% | |
19. Outras preparações cosméticas | 28.019.00 | 3307.90.00 | 35,00% | |
20. Sabões de toucador, em barras, pedaços ou figuras moldadas | 28.020.00 | 3401.11.90 | 35,00% | |
21. Outros sabões, produtos e preparações orgânicos tensoativos, inclusive papel, pastas (ouates), feltros e falsos tecidos, impregnados, revestidos ou recobertos de sabão ou de detergentes | 28.021.00 | 3401.19.00 | 35,00% | |
22. Sabões de toucador sob outras formas | 28.022.00 | 3401.20.10 | 35,00% | |
23. Produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da pele, em forma de líquido ou de creme, acondicionados para venda a retalho, mesmo contendo sabão | 28.023.00 | 3401.30.00 | 35,00% | |
24. Lenços de papel, incluindo os de desmaquiar | 28.024.00 | 4818.20.00 | 35,00% | |
25. Toalhas de mão | 28.024.01 | 4818.20.00 | 35,00% | |
26. Apontadores de lápis para maquiagem | 28.025.00 | 8214.10.00 | 35,00% | |
27. Espátulas, abre-cartas e raspadeiras | 28.025.01 | 8214.10.00 | 35,00% | |
28. Lâminas de espátulas, de abre-cartas, de raspadeiras e de apontadores de lápis | 28.025.02 | 8214.10.00 | 35,00% | |
29. Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as limas para unhas) | 28.026.00 | 8214.20.00 | 35,00% | |
30. Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, para cílios ou para unhas e outras escovas de toucador de pessoas | 28.027.00 | 9603.29.00 | 35,00% | |
31. Vassouras e escovas, mesmo constituindo partes de máquinas, de aparelhos ou de veículos, vassouras mecânicas de uso manual não motorizadas, pincéis e espanadores; cabeças preparadas para escovas, pincéis e artigos semelhantes; bonecas e rolos para pintura; rodos de borracha ou de matérias flexíveis semelhantes, outros | 28.027.01 | 9603.29.00 | 35,00% | |
32. Pincéis para aplicação de produtos cosméticos | 28.028.00 | 9603.30.00 | 35,00% | |
33. Pincéis e escovas, para artistas e pincéis de escrever | 28.028.01 | 9603.30.00 | 35,00% | |
34. Vaporizadores de toucador, suas armações e cabeças de armações | 28.029.00 | 9616.10.00 | 35,00% | |
35. Borlas ou esponjas para pós ou para aplicação de outros cosméticos ou de produtos de toucador | 28.030.00 | 9616.20.00 | 35,00% | |
36. Malas e maletas de toucador | 28.031.00 | 4202.1 | 35,00% | |
37. Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) para cabelo; pinças (“pinceguiches”), onduladores, bobs (rolos) e artefatos semelhantes para penteados, e suas partes | 28.032.00 | 9615 | 35,00% | |
38. Mamadeiras | 28.033.00 | 3923.30.00 3924.90.00 3924.10.00 4014.90.90 7010.20.00 |
35,00% | |
39. Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas | 28.034.00 | 4014.90.90 | 35,00% | |
40. Outras plantas e partes, para perfumaria, medicina e semelhantes | 28.035.00 | 1211.90.90 | 35,00% | |
41. Vestuário e seus acessórios, de plásticos, inclusive luvas | 28.036.00 | 3926.20.00 | 35,00% | |
42. Estatuetas e outros objetos de ornamentação, de plásticos | 28.037.00 | 3926.40.00 | 35,00% | |
43. Outras obras de plásticos | 28.038.00 | 3926.90.90 | 35,00% | |
