Sefaz/RJ divulga novos valores de Pauta (PMPF) para cálculo de ICMS ST de bebidas quentes a partir de 1º de março de 2018
Por meio da Resolução n° 219, de 08 de fevereiro de 2018 a Sefaz divulgou novos valores de Pauta (PMPF) a serem aplicados no cálculo do ICMS substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas.
A pauta deve ser aplicada no cálculo do ICMS ST devido nas entradas no território do Estado de bebidas alcoólicas, e também pelos contribuintes substitutos tributários por ocasião de suas vendas (indústrias e Atacadistas enquadrados no RIOLOG).
A resolução entra em vigor a partir de 1o de março de 2018.
I – APERITIVO, AMARGO, BITTER E SIMILARES (CEST 02.001.00)
IMPORTADO | ||||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) EMBALAGEM NÃO RETORNÁVEL | PREÇO FINAL (R$) EMBALAGEM RETORNÁVEL |
1.1 | Angostura Aromatic | até 180 mL | 86,59 | |
1.2 | Angostura Orange | até 180 mL | 88,13 | |
1.3 | Fernet Branca (italiano) | de 671 a 760 ml | 130,61 | |
1.4 | Fernet Branca Menta (italiano) | de 671 a 760 ml | 125,98 | |
1.5 | Jagermeister | de 671 a 760 ml | 101,65 | |
1.6 | Southern Comfort | de 671 a 760 ml | 102,23 | |
NACIONAL | ||||
1.7 | Aperitivo Busca Vida | de 671 a 760 ml | 69,07 | |
1.8 | Aperol | de 671 a 760 ml | 55,04 | |
1.9 | Black Stone | de 761 a 1000 ml | 18,57 | |
1.10 | Calegari Asteca | de 761 a 1000 ml | 22,62 | |
1.11 | Campari | de 181 a 270 ml | 11,33 | |
1.12 | Campari | de 761 a 1000 ml | 39,81 | |
1.13 | Cynar | de 761 a 1000 ml | 18,36 | |
1.14 | Dactari | de 761 a 1000 ml | 24,90 | |
1.15 | Dierva – Fernet/Raízes Amargas | de 761 a 1000 ml | 10,66 | |
1.16 | Doce Veneno | de 671 a 760 ml | 24,80 | |
1.17 | Ervas Amargas Arco Íris | de 761 a 1000 ml | 19,53 | 18,81 |
1.18 | Ervas Amargas Passarin | de 761 a 1000 ml | 10,58 | 9,86 |
1.19 | Fernet Asteca | de 761 a 1000 ml | 13,59 | |
1.20 | Fernet Fennetti Dubar | de 761 a 1000 ml | 25,55 | |
1.21 | Fernet Thoquino | de 761 a 1000 ml | 11,91 | |
1.22 | Gold Par | de 761 a 1000 ml | 21,64 | |
1.23 | Golden King | de 761 a 1000 ml | 19,65 | |
1.24 | Martini Bitter | de 761 a 1000 ml | 36,28 | |
1.25 | Old Cesar 88 | de 761 a 1000 ml | 12,85 | 12,13 |
1.26 | Old Red | de 761 a 1000 ml | 17,39 | |
1.27 | Old Ville | de 761 a 1000 ml | 20,84 | |
1.28 | Pracura Raízes Amargas | de 761 a 1000 ml | 9,18 | |
1.29 | Rivari Bitter | de 761 a 1000 ml | 29,75 | |
1.30 | Teqpar | de 761 a 1000 ml | 17,58 | |
1.31 | Underberg/Brasilberg | de 761 a 1000 ml | 47,71 | |
1.32 | Coliseu | de 761 a 1000 ml | 9,23 | |
1.33 | Outras marcas e embalagens não listadas – aperitivos, amargos, bitter e similares nacional | preço por litro | 36,25 |
II – BEBIDA ALCOÓLICA MISTA, BATIDA E SIMILARES (CEST 02.002.00)
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
NACIONAL | |||
2.1 | Boite Show | de 761 a 1000 ml | 8,97 |
2.2 | Coquetel Vinny Blue | de 761 a 1000 ml | 14,69 |
2.3 | Santa Dose | de 671 a 760 ml | 50,72 |
2.4 | Xiboquinha | de 671 a 760 ml | 14,47 |
2.5 | Xiboquinha | de 761 a 1000 ml | 21,27 |
2.6 | Coquetel Corote (sabores) | de 361 a 520 ml | 3,05 |
2.7 | Felina | de 361 a 520 ml | 3,08 |
2.8 | Outras marcas e embalagens não listadas – bebida alcóolica mista batida e similares nacional | preço por litro | 16,42 |
III – BEBIDA ICE (CEST 02.003.00)
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
NACIONAL | |||
3.1 | 51 Ice | lata até 270 ml | 3,69 |
3.2 | 51 Ice | vidro de 271 a 360 ml | 3,66 |
3.3 | 88 Cuba Libre | vidro de 271 a 360 ml | 4,52 |
3.4 | Askov Ice | vidro de 271 a 360 ml | 4,13 |
3.5 | Balalaika Ice | vidro de 271 a 360 ml | 3,53 |
3.6 | Barkov Ice | vidro de 271 a 360 ml | 3,84 |
3.7 | Blue Spirit Ice | vidro de 271 a 360 ml | 4,07 |
3.8 | Contini Ice | vidro de 271 a 360 ml | 3,65 |
3.9 | Keep Ice | vidro de 271 a 360 ml | 4,56 |
3.10 | Leonoff Ice | vidro de 271 a 360 ml | 2,59 |
3.11 | Skol Beats (todas) | lata até 270 ml | 4,38 |
3.12 | Skol Beats (todas) | vidro de 271 a 360 ml | 5,35 |
3.13 | Smirnoff Green Apple | vidro de 271 a 360 ml | 4,68 |
3.14 | Smirnoff Ice Red | lata até 270 ml | 4,87 |
3.15 | Smirnoff Ice Red | vidro de 271 a 360 ml | 4,88 |
3.16 | Smirnoff Ice Storm | lata até 270 ml | 4,70 |
3.17 | Smirnoff Sunset Peach | vidro de 271 a 360 ml | 4,41 |
3.18 | Smirnoff X 1 (Brazilian Berry, Strawberry Lime, Triple Citrus) | de 761 a 1000 ml | 20,75 |
3.19 | Syn Ice | de 271 a 360 ml | 2,39 |
3.20 | Skarloff Ice (sabores) | vidro de 271 a 360 ml | 3,76 |
3.21 | Skarloff Ice (sabores) | lata até 270 ml | 3,66 |
3.22 | Outras marcas e embalagens não listadas – bebida ice nacional | preço por litro | 16,06 |
IV – CACHAÇA/AGUARDENTE DE CANA (CEST 02.004.00)
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) EMBALAGEM NÃO RETORNÁVEL | PREÇO FINAL (R$) EMBALAGEM RETORNÁVEL |
4.1 | 29 Pirassununga | de 521 a 670 ml | 5,34 | 4,75 |
4.2 | 3 Fazendas | de 521 a 670 ml | 5,48 | 4,89 |
4.3 | 3 Fazendas | de 761 a 1000 ml | 8,69 | 7,97 |
4.4 | 51 Mel com Toque de Limão | de 671 a 760 ml | 22,39 | |
4.5 | 51 Ouro | de 761 a 1000 ml | 13,25 | 12,53 |
4.6 | 51 Reserva | de 671 a 760 ml | 127,10 | |
4.7 | Anisio Santiago | de 521 a 670 ml | 412,39 | |
4.8 | Arara de Ouro | de 521 a 670 ml | 6,21 | 5,62 |
4.9 | Arara Diplomata | de 361 a 520 ml | 5,11 | |
4.10 | Arara Diplomata | de 761 a 1000 ml | 11,04 | 10,32 |
4.11 | Arara Diplomata Ouro | de 761 a 1000 ml | 12,36 | 11,64 |
4.12 | Boazinha Salinas | de 521 a 660 ml | 26,89 | |
4.13 | Boazinha Salinas | de 661 a 760 ml | 29,33 | |
4.14 | Cachaça 41 Luxo | de 761 a 1000 ml | 11,07 | 10,35 |
4.15 | Cachaça 51 Exportação | de 671 a 760 ml | 22,67 | |
4.16 | Cambraia 1 ano | de 671 a 760 ml | 45,40 | |
4.17 | Cambraia 5 Anos | de 671 a 760 ml | 79,10 | |
4.18 | Canamar Cristal | de 671 a 760 ml | 24,90 | |
4.19 | Canamar Ouro | de 671 a 760 ml | 40,50 | |
4.20 | Canamar Prata | de 671 a 760 ml | 37,59 | |
4.21 | Caninha 29 | de 361 a 520 ml | 3,24 | |
4.22 | Caninha 41 Luxo | de 361 a 520 ml | 4,27 | |
4.23 | Caninha da Roça/Cachaça da Roça | de 521 a 670 ml | 4,99 | 4,40 |
4.24 | Caninha da Roça/Cachaça da Roça | de 761 a 1000 ml | 7,57 | 6,85 |
4.25 | Chapéu de Palha | de 761 a 1000 ml | 16,67 | 15,95 |
4.26 | Chico Mineiro Envelhecida | de 671 a 760 ml | 46,27 | |
4.27 | Chico Mineiro Prata | de 671 a 760 ml | 37,19 | |
4.28 | Claudionor | de 521 a 670 ml | 38,69 | |
4.29 | Costa Brava | de 361 a 520 ml | 1,99 | |
4.30 | Da Roça | de 361 a 520 ml | 2,81 | |
4.31 | Do Barril | de 361 a 520 ml | 2,89 | |
4.32 | Espírito de Minas | de 671 a 760 ml | 81,36 | |
4.33 | Germana Caetano’s | de 521 a 670 ml | 36,10 | |
4.34 | Germana Empalha | de 521 a 670 ml | 60,98 | |
4.35 | Germana Empalha | de 761 a 1000 ml | 79,94 | |
4.36 | Havana | de 521 a 670 ml | 670,78 | |
4.37 | Jamel | de 761 a 1000 ml | 8,53 | 7,81 |
4.38 | Jamel Ouro | de 761 a 1000 ml | 11,65 | 10,93 |
4.39 | Janaína | de 761 a 1000 ml | 7,53 | 6,81 |
4.40 | Janeiro | de 671 a 760 ml | 34,32 | |
4.41 | Leblon | de 671 a 760 ml | 61,46 | |
4.42 | Leblon Signature Merlet | de 361 a 520 mL | 67,24 | |
4.43 | Lua Nova | de 521 a 670 ml | 30,13 | |
4.44 | Lua Nova | de 671 a 760 ml | 33,67 | |
4.45 | Marota | de 361 a 520 ml | 3,98 | |
4.46 | Marota | de 761 a 1000 ml | 7,15 | 6,43 |
4.47 | Meia Lua | de 521 a 670 ml | 30,00 | |
4.48 | Nega Fulô | Terracota de 671 a 760 ml | 100,35 | |
4.49 | Nega Fulô 1827 Carvalho | de 671 a 760 ml | 70,22 | |
4.50 | Nega Fulô 1827 Ipê | de 671 a 760 ml | 71,56 | |
4.51 | Nega Fulô 1827 Jequitibá | de 671 a 760 ml | 72,51 | |
4.52 | Pedra 90 | de 361 a 520 ml | 2,64 | |
4.53 | Pedra 90 | de 521 a 670 ml | 4,67 | 4,08 |
4.54 | Pirassununga 21 | de 761 a 1000 ml | 7,61 | 6,89 |
4.55 | Pirassununga 51 | lata de 271 a 360 ml | 4,96 | |
4.56 | Pirassununga 51 | de 181 a 270 ml | 5,50 | |
4.57 | Pirassununga 51 | de 361 a 520 ml | 8,23 | |
4.58 | Pirassununga 51 | de 761 a 1000 ml | 8,02 | 7,30 |
4.59 | Pitu | lata de 271 a 360 ml | 5,08 | |
4.60 | Pitu | de 521 a 670 ml | 4,80 | 4,21 |
4.61 | Pitu | de 761 a 1000 ml | 8,20 | 7,48 |
4.62 | Sagatiba Preciosa | de 671 a 760 ml | 655,37 | |
4.63 | Sagatiba Pura | de 671 a 760 ml | 29,30 | |
4.64 | Sagatiba Velha | de 671 a 760 ml | 55,17 | |
4.65 | Salinas | de 521 a 670 ml | 29,38 | |
4.66 | Salinas Tradicional | de 671 a 760 ml | 34,41 | |
4.67 | Saliníssima | de 521 a 660 ml | 27,61 | |
4.68 | Saliníssima | de 661 a 760 ml | 29,68 | |
4.69 | Santo Grau Coronel Xavier Chaves | de 671 a 760 ml | 64,07 | |
4.70 | Santo Grau Itirapuã | de 671 a 760 ml | 62,49 | |
4.71 | Santo Grau Paraty | de 671 a 760 ml | 63,71 | |
4.72 | Santo Grau Sec. XVIII | de 761 a 1000 ml | 313,85 | |
4.73 | Santo Grau Solera Cinco Botas | de 671 a 760 ml | 116,23 | |
4.74 | Santo Grau Solera Pedro Ximenes (P.X.) | de 671 a 760 ml | 115,18 | |
4.75 | São Francisco | de 761 a 1000 ml | 22,27 | |
4.76 | Sapupara Ouro | de 361 a 520 ml | 9,75 | |
4.77 | Sapupara Ouro | de 761 a 1000 ml | 15,04 | 14,32 |
4.78 | Sapupara Prata | de 361 a 520 ml | 9,60 | |
4.79 | Sapupara Prata | de 761 a 1000 ml | 15,09 | 14,37 |
4.80 | Segredo da Chácara | de 761 a 1000 ml | 7,11 | 6,39 |
4.81 | Seleta de Salinas | de 521 a 660 ml | 26,83 | |
4.82 | Seleta de Salinas | de 661 a 760 ml | 29,34 | |
4.83 | Seleta de Salinas | Porcelana de 521 a 670 ml | 78,11 | |
4.84 | Tatuzinho | de 521 a 670 ml | 5,69 | 5,10 |
4.85 | Tatuzinho | de 761 a 1000 ml | 8,19 | 7,47 |
4.86 | Terra Brazilis | de 761 a 1000 ml | 19,67 | 18,95 |
4.87 | Vat 45 Ouro | de 761 a 1000 ml | 17,73 | |
4.88 | Vat 45 Prata | de 761 a 1000 ml | 10,20 | |
4.89 | Velho Barreiro | de 521 a 670 ml | 5,15 | |
4.90 | Velho Barreiro | de 761 a 1000 ml | 8,42 | 7,70 |
4.91 | Velho Barreiro Composta | de 761 a 1000 ml | 11,60 | |
4.92 | Velho Barreiro Desejos de Café | de 761 a 1000 ml | 23,01 | |
4.93 | Velho Barreiro Diamond | de 671 a 760 ml | 149,67 | |
4.94 | Velho Barreiro Glass Gold/Prata | de 761 a 1000 ml | 12,90 | 12,18 |
4.95 | Velho Barreiro Gold | de 761 a 1000 ml | 11,48 | 10,76 |
4.96 | Velho Barreiro Limão | de 761 a 1000 ml | 13,95 | 13,23 |
4.97 | Vila Velha | de 521 a 670 ml | 3,84 | 3,25 |
4.98 | Villa Velha | de 761 a 1000 ml | 8,80 | 8,08 |
4.99 | Villa Velha Carvalho | de 761 a 1000 ml | 9,81 | 9,09 |
4.100 | Yaguara Blended | de 671 a 760 ml | 102,77 | |
4.101 | Yaguara Branca | de 671 a 760 ml | 64,30 | |
4.102 | Yaguara Ouro | de 671 a 760 ml | 104,22 | |
4.103 | Ypióca 150 | de 671 a 760 ml | 63,93 | |
4.104 | Ypióca 160 | de 671 a 760 ml | 113,68 | |
4.105 | Ypióca 5 Chaves | de 671 a 760 ml | 169,61 | |
4.106 | Ypióca Empalhada Ouro | de 761 a 1000 ml | 25,92 | |
4.107 | Ypióca Empalhada Prata | de 761 a 1000 ml | 24,00 | |
4.108 | Ypióca Fogo Santo | de 761 a 1000 ml | 20,51 | |
4.109 | Ypióca Guaraná | de 761 a 1000 ml | 17,50 | |
4.110 | Ypióca Lemon | de 761 a 1000 ml | 20,33 | |
4.111 | Ypióca Mel e Limão | de 671 a 760 ml | 23,44 | |
4.112 | Ypióca Orgânica | de 761 a 1000 ml | 20,50 | |
4.113 | Ypióca Ouro (sem palha) | de 761 a 1000 ml | 14,80 | 14,08 |
4.114 | Ypióca Prata (sem palha) | de 761 a 1000 ml | 13,59 | 12,87 |
4.115 | Ypióca Red Fruits | de 761 a 1000 ml | 16,65 | |
4.116 | Cachaça 61 | de 521 a 670 ml | 4,06 | 3,47 |
4.117 | Cachaça 61 | de 761 a 1000 ml | 6,78 | 6,06 |
4.118 | Cachaça Sixty One 61 | de 761 a 1000 ml | 15,22 | |
4.119 | Corote | de 271 a 360 ml | 2,34 | |
4.120 | Corote | de 361 a 520 ml | 2,98 | |
4.121 | Andorinha | de 361 a 520 ml | 2,84 | |
4.122 | Andorinha | de 671 a 1000 ml | 5,16 | |
4.123 | Oncinha | de 361 a 520 ml | 2,68 | |
4.124 | Oncinha | de 521 a 670 ml | 4,10 | 4,38 |
4.125 | Oncinha | de 671 a 1000 ml | 7,88 | 7,59 |
4.126 | Oncinha – Sabores (Carvalho e Conhaque) | de 671 a 1000 ml | 9,00 | 8,99 |
4.127 | Telleco Teco | de 361 a 520 ml | 1,95 | |
4.128 | Telleco Teco | de 671 a 1000 ml | 7,46 | 7,76 |
4.129 | Telleco Teco – Sabores (Carvalho e Conhaque) | de 671 a 1000 ml | 8,96 | 8,10 |
4.130 | Outras marcas e embalagens não listadas – cachaças/aguardentes de cana amarelas | preço por litro | 17,87 | 17,15 |
4.131 | Outras marcas e embalagens não listadas – cachaças/aguardentes de cana populares | preço por litro | 9,73 | 9,14 |
4.132 | Outras marcas e embalagens não listadas – cachaças/aguardentes de cana premium | preço por litro | 55,53 |
V – CATUABA (CEST 02.005.00)
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
NACIONAL | |||
5.1 | Cativa | de 761 a 1000 ml | 5,89 |
5.2 | Poderoso | de 761 a 1000 ml | 8,62 |
5.3 | Randon | de 361 a 520 ml | 3,95 |
5.4 | Randon | de 761 a 1000 ml | 6,01 |
5.5 | Selvagem | de 271 a 360 ml | 4,24 |
5.6 | Selvagem | de 761 a 1000 ml | 13,26 |
5.7 | Taimbé | de 761 a 1000 ml | 8,51 |
5.8 | Virtude | de 761 a 1000 ml | 9,53 |
5.9 | Outras marcas e embalagens não listadas – catuaba nacional | preço por litro | 11,80 |
VI – CONHAQUE, BRANDY E SIMILARES (CEST 02.006.00)
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
IMPORTADO | |||
6.1 | Cortel Napoleon VSOP | de 671 a 760 ml | 83,54 |
6.2 | Courvoisier VSOP | de 671 a 760 ml | 401,57 |
6.3 | Courvoisier XO | de 671 a 760 ml | 1.271,61 |
6.4 | Dreher Cremoso | de 671 a 760 ml | 27,84 |
6.5 | Fernando de Castilha Gran Reserva | de 671 a 760 ml | 294,85 |
6.6 | Fernando de Castilha Reserva | de 671 a 760 ml | 148,99 |
6.7 | Fundador Solera Reserva | de 671 a 760 ml | 99,87 |
6.8 | Hennessy VS | de 671 a 760 ml | 269,57 |
6.9 | Hennessy VSOP | de 671 a 760 ml | 446,17 |
6.10 | Hennessy XO | de 671 a 760 ml | 1.460,46 |
6.11 | Lepanto | de 671 a 760 ml | 654,10 |
6.12 | Macieira | de 671 a 760 ml | 72,76 |
6.13 | Martell Cordon Bleu | de 671 a 760 ml | 659,00 |
6.14 | Martell VSOP | de 671 a 760 ml | 301,04 |
6.15 | Martell XO | de 671 a 760 ml | 851,89 |
6.16 | Osborne | de 671 a 760 ml | 78,30 |
6.17 | Remy Martin Louis XIII | de 671 a 760 ml | 20.031,63 |
6.18 | Rémy Martin VSOP | de 671 a 760 ml | 343,85 |
6.19 | Rémy Martin XO | de 671 a 760 ml | 1.125,28 |
NACIONAL | |||
6.20 | Brandy Dubar | de 761 a 1000 ml | 31,49 |
6.21 | Chanceler | de 761 a 1000 ml | 17,14 |
6.22 | Commel | de 761 a 1000 ml | 16,48 |
6.23 | Contelo | de 761 a 1000 ml | 13,32 |
6.24 | Democrata | de 761 a 1000 ml | 11,58 |
6.25 | Dimel | de 761 a 1000 ml | 13,46 |
6.26 | Domecq | de 761 a 1000 ml | 32,81 |
6.27 | Domus | de 761 a 1000 ml | 12,61 |
6.28 | Dreher | de 761 a 1000 ml | 11,75 |
6.29 | Dreher Gold | de 761 a 1000 ml | 16,30 |
6.30 | Gengibre Arco Iris | de 761 a 1000 ml | 20,94 |
6.31 | Nautilus | de 761 a 1000 ml | 13,25 |
6.32 | Palhinha | de 761 a 1000 ml | 10,38 |
6.33 | Presidente | de 761 a 1000 ml | 11,56 |
6.34 | São João da Barra | de 761 a 1000 ml | 16,51 |
6.35 | Seresteiro | de 761 a 1000 ml | 12,03 |
6.36 | Outras marcas e embalagens não listadas – conhaque, brandy e similares nacional | preço por litro | 19,34 |
VII – COOLER (CEST 02.007.00)
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
NACIONAL | |||
7.1 | Ashby Califórnia Cooler – em barris | preço por litro | 11,89 |
7.2 | Ashby Califórnia Cooler | vidro de 271 a 360 ml | 5,13 |
7.3 | Canção | de 671 a 760 ml | 13,71 |
7.4 | Draft Wine (chope de vinho) | lata de 271 a 360 ml | 5,23 |
7.5 | Góes | de 671 a 760 ml | 15,71 |
7.6 | Grape Cool | lata de 271 a 360 ml | 5,60 |
7.7 | Grape Cool | vidro de 271 a 360 ml | 5,47 |
7.8 | Keep Cooler | vidro de 271 a 360 ml | 4,54 |
7.9 | Outras marcas e embalagens não listadas – cooler nacional | preço por litro | 16,70 |
VIII – GIM (gin) e GENEBRA (CEST 02.008.00)
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
IMPORTADO | |||
8.1 | Beefeater | de 671 a 760 ml | 126,99 |
8.2 | Beefeater 24 | de 671 a 760 ml | 190,90 |
8.3 | Bombay Sapphire | de 671 a 760 ml | 145,73 |
8.4 | Bulldog Gin | de 671 a 760 ml | 171,97 |
8.5 | Gordons | de 671 a 760 ml | 97,60 |
8.6 | Hendricks | de 671 a 760 ml | 309,67 |
8.7 | Monkey 47 | de 361 a 520 ml | 342,69 |
8.8 | Saffron (Gabriel Boudier) | de 671 a 760 ml | 251,77 |
8.9 | Seagram’s | de 671 a 760 ml | 89,90 |
8.10 | Tanqueray | de 671 a 760 ml | 122,82 |
8.11 | Tanqueray Ten | de 671 a 760 ml | 241,58 |
8.12 | Outras marcas e embalagens não listadas – gin importado premium | preço por litro | 177,84 |
8.13 | Outras marcas e embalagens não listadas – gin importado super premium | preço por litro | 351,53 |
NACIONAL | |||
8.14 | GV Asteca | de 761 a 1000 ml | 32,44 |
8.15 | Rock’s | de 761 a 1000 ml | 25,98 |
8.16 | Seagers | de 761 a 1000 ml | 38,18 |
8.17 | Zora Genebra Dubar | de 761 a 1000 ml | 20,74 |
8.18 | Outras marcas e embalagens não listadas – gin nacional | preço por litro | 35,77 |
IX – JURUBEBA E SIMILARES (CEST 02.009.00)
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) EMBALAGEM NÃO RETORNÁVEL | PREÇO FINAL (R$) EMBALAGEM RETORNÁVEL |
NACIONAL | ||||
9.1 | Cangaceiro do Norte | de 521 a 670 ml | 7,82 | |
9.2 | Chapéu de Couro | de 521 a 670 ml | 8,79 | 8,09 |
9.3 | Dunorte | de 761 a 1000 ml | 11,57 | |
9.4 | Jurubeba Leão do Norte | de 521 a 670 ml | 12,20 | 11,50 |
9.5 | Outras marcas e embalagens não listadas – jurubeba e similares nacional | preço por litro | 18,00 | 17,30 |
X – LICORES E SIMILARES (CEST 02.010.00)
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
IMPORTADO | |||
10.1 | Absinthe Père Kermanns | de 671 a 760 ml | 92,98 |
10.2 | Amarula | de 361 a 520 mL | 62,27 |
10.3 | Amarula | de 671 a 760 ml | 92,75 |
10.4 | Baileys | de 671 a 760 ml | 117,69 |
10.5 | Benedictine | de 671 a 760 ml | 264,48 |
10.6 | Bols | de 671 a 760 ml | 26,48 |
10.7 | Carolans | de 671 a 760 ml | 122,09 |
10.8 | Chambord | de 671 a 760 ml | 160,95 |
10.9 | Cuarenta y Tres (43) | de 671 a 760 ml | 124,60 |
10.10 | de Kuyper | de 671 a 760 ml | 131,13 |
10.11 | Disaronno | de 671 a 760 ml | 147,14 |
10.12 | Drambuie | de 671 a 760 ml | 177,73 |
10.13 | Drambuie 15 anos | de 671 a 760 ml | 376,40 |
10.14 | Fragoli | de 671 a 760 ml | 106,81 |
10.15 | Frangélico | de 671 a 760 ml | 123,41 |
10.16 | Gabriel Boudier – Licor de Cassis | de 671 a 760 ml | 125,78 |
10.17 | Gabriel Boudier (Framboises, Gingembre, Lychees, Sour Apple) | de 361 a 520 ml | 109,92 |
10.18 | Grand Marnier Jaune – Amarelo | de 671 a 760 ml | 130,92 |
10.19 | Grand Marnier Rouge – Vermelho | de 671 a 760 ml | 226,03 |
10.20 | Hpnotiq | de 671 a 760 ml | 210,31 |
10.21 | Illycore – Licor de Café | de 671 a 760 ml | 137,88 |
10.22 | Jean de Dijon – Licor de Cassis | de 521 a 670 ml | 79,60 |
10.23 | Jim Bean Honey | de 761 a 1000 ml | 122,18 |
10.24 | Limoncello Villa Massa | de 671 a 760 ml | 142,98 |
10.25 | Malibu | de 671 a 760 ml | 44,58 |
10.26 | Marie Brizard | de 671 a 760 ml | 102,09 |
10.27 | Molinari (todos) | de 671 a 760 ml | 132,89 |
10.28 | Mozart – Licor de Chocolate (todos) | de 361 a 520 ml | 141,98 |
10.29 | Nocello | de 671 a 760 ml | 106,39 |
10.30 | Pernod | de 761 a 1000 ml | 221,70 |
10.31 | Ricard | de 761 a 1000 ml | 221,91 |
10.32 | Saint German | de 671 a 760 ml | 155,48 |
10.33 | Strega com lata | de 671 a 760 ml | 145,04 |
10.34 | Strega Cream | de 671 a 760 ml | 128,68 |
10.35 | Tia Maria | de 671 a 760 ml | 140,48 |
NACIONAL | |||
10.36 | Absinto Birds | de 671 a 760 ml | 54,15 |
10.37 | Absinto Habitué | de 671 a 760 ml | 45,39 |
10.38 | Amaretto dell Orso | de 671 a 760 ml | 68,80 |
10.39 | Cacau Arco Íris | de 761 a 1000 ml | 26,17 |
10.40 | Cacau Dubar | de 761 a 1000 ml | 26,94 |
10.41 | Cedilla (Ç) | de 671 a 760 ml | 77,07 |
10.42 | Cocoblanc | de 671 a 760 ml | 32,89 |
10.43 | Cointreau | de 671 a 760 ml | 94,00 |
10.44 | Fogo Paulista Dubar | de 761 a 1000 ml | 27,94 |
10.45 | Fórmula | de 671 a 760 ml | 27,99 |
10.46 | Gengibre Poty | de 761 a 1000 ml | 11,87 |
10.47 | Golden Panther (Menta) | de 761 a 1000 ml | 15,00 |
10.48 | Golf | de 761 a 1000 ml | 16,41 |
10.49 | Lautrec Absintho Dubar | de 521 a 670 ml | 61,66 |
10.50 | Palhinha Menta | de 761 a 1000 ml | 10,91 |
10.51 | Stock | de 671 a 760 ml | 42,11 |
10.52 | Totus | de 761 a 1000 ml | 13,99 |
10.53 | Outras marcas e embalagens não listadas – licores e similares nacional | preço por litro | 50,54 |
XI – PISCO (CEST 02.011.00)
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
IMPORTADO | |||
11.1 | Campanário Reservado 40º | de 671 a 760 ml | 104,38 |
11.2 | Capel | de 671 a 760 ml | 104,85 |
11.3 | Capel Mango Coctel | de 671 a 760 ml | 73,69 |
11.4 | Capel Sour (limão) | de 671 a 760 ml | 71,73 |
11.5 | Moai | de 671 a 760 ml | 188,23 |
XII – RUM (CEST 02.012.00)
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
IMPORTADO | |||
12.1 | Appleton Estate | de 671 a 760 ml | 142,60 |
12.2 | Bacardi – Reserva 8 anos | de 671 a 760 ml | 156,35 |
12.3 | Havana Club Cubano 3 Anos | de 671 a 760 ml | 63,10 |
12.4 | Havana Club Cubano Añejo 7 Anos | de 671 a 760 ml | 144,35 |
12.5 | Zacapa Centenário 23 | de 671 a 760 ml | 376,61 |
12.6 | Zacapa Centenário XO | de 671 a 760 ml | 597,92 |
NACIONAL | |||
12.7 | Bacardi (Superior, Gold) | de 761 a 1000 ml | 37,58 |
12.8 | Bacardi Premium Black | de 761 a 1000 ml | 38,40 |
12.9 | Montilla – Limão | de 671 a 760 ml | 21,32 |
12.10 | Montilla – Todos | de 761 a 1000 ml | 22,64 |
12.11 | Porto Santo Maçã Verde | de 761 a 1000 ml | 20,74 |
12.12 | Timoneiro Ouro | de 761 a 1000 ml | 25,87 |
12.13 | Timoneiro Prata | de 761 a 1000 ml | 24,31 |
12.14 | Outras marcas e embalagens não listadas – run nacional | preço por litro | 34,54 |
XIII – SAQUÊ (CEST 02.013.00)
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
IMPORTADO | |||
13.1 | Gekkeikan Black & Gold | de 671 a 760 ml | 128,40 |
13.2 | Gekkeikan Silver | de 671 a 760 ml | 87,16 |
13.3 | Gekkeikan Tradicional | de 671 a 760 ml | 67,42 |
13.4 | Hakushika Gold | de 671 a 760 ml | 189,88 |
13.5 | Hakushika Tradicional | de 671 a 760 ml | 94,87 |
13.6 | Junmai Sho Chiku Bai | de 671 a 760 ml | 52,96 |
13.7 | Outras marcas e embalagens não listadas – saquê importado | preço por litro | 137,89 |
NACIONAL | |||
13.8 | Azuma Kirin Comum | de 521 a 670 ml | 18,45 |
13.9 | Azuma Kirin Comum | de 2501 a 5000 mL | 139,38 |
13.10 | Azuma Kirin Dourado | até 180 mL | 14,63 |
13.11 | Azuma Kirin Dourado | de 671 a 760 ml | 27,57 |
13.12 | Azuma Kirin Junmai | de 671 a 760 ml | 58,60 |
